02 de Agosto
SIGUE ENTONADO
Luego de haber vencido en la carrera pasada y sumar su segundo éxito en la temporada, Agustín Herrera se quedó con la pole de la Clase 2 del TN en Termas de Río Hondo. El piloto de Olavarria con un tiempo de 1m58s637 aventajó a Alfonso Domenech y Ever Franetovich.
-
- Compartir
No tuvo un campeonato parejo. Sin embargo, está en la pelea y viene de ganar en San Jorge. Esa fue su segunda carrera ganada por el piloto en la temporada. Y en Termas de Río Hondo, Agustín Herrera ratificó que está en un gran momento deportivo. El piloto de Olavarría se quedó con la pole de la Clase 2 a bordo del Clio número 16.
Con un tiempo de 1m58s637 aventajó a otro usuario del modelo de la marca del rombo por 277/1000. A su vez, Ever Franetovich, quien vuelve a la categoría después de haber estado todo el año fuera, finalizó tercero a 306/1000.
Detrás, quedaron Leandro Vallasciani con el Gol Trend a 319/1000 y Joaquín Telo a 328/1000 con otro Clio.
Los primeros 10 los completaron: Matías Machuca, Lucas Colombo Rusell, Hanna Abdallah, Gabriel Fernández y Esteban Sarry.
La actividad para la categoría continuará con la disputa de las tres series. Las mismas irán a las 14, 14.30, 15, respectivamente.
Con un tiempo de 1m58s637 aventajó a otro usuario del modelo de la marca del rombo por 277/1000. A su vez, Ever Franetovich, quien vuelve a la categoría después de haber estado todo el año fuera, finalizó tercero a 306/1000.
Detrás, quedaron Leandro Vallasciani con el Gol Trend a 319/1000 y Joaquín Telo a 328/1000 con otro Clio.
Los primeros 10 los completaron: Matías Machuca, Lucas Colombo Rusell, Hanna Abdallah, Gabriel Fernández y Esteban Sarry.
La actividad para la categoría continuará con la disputa de las tres series. Las mismas irán a las 14, 14.30, 15, respectivamente.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;58,637 |
2 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 0,277 |
3 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 0,306 |
4 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 0,319 |
5 | TELO JOAQUIN | CLIO | 0,328 |
6 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 0,362 |
7 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 0,54 |
8 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 0,589 |
9 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 0,771 |
10 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0,82 |
11 | D'AMICO ANDRES | GOL TREND | 0,833 |
12 | TORRES JUAN I | CORSA | 0,867 |
13 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0,996 |
14 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1,023 |
15 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1,131 |
16 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1,247 |
17 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1,273 |
18 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1,307 |
19 | BADARACO TULIO | CORSA | 1,378 |
20 | CENA DANIEL | CORSA | 1,451 |
21 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 1,675 |
22 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 1,73 |
23 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1,752 |
24 | MOHAMED LUCAS | GOL | 1,752 |
25 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 1,8 |
26 | MORINI MARIANO | CORSA | 1,813 |
27 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 1,953 |
28 | PERNIA MARIANO | CLIO | 2,001 |
29 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 2,014 |
30 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 2,016 |
31 | YEROBI LUCAS | CLIO | 2,044 |
32 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 2,182 |
33 | BASSI DANIEL | CLIO | 2,231 |
34 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 2,391 |
35 | VIDAL MATIAS | CLIO | 2,508 |
36 | PEREZ DIEGO | CORSA | 2,51 |
37 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 2,567 |
38 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 3,058 |
39 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 3,532 |
40 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 5,073 |
41 | FAIJA LUIS | GOL | 5,801 |
42 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 6,262 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre