03 de Agosto
BUEN ARRANQUE
Pablo Merayo con el Mitsubishi puso primera en Termas de Río Hondo y se mostró como el más veloz en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del TN. Lo siguieron: Fabricio Pezzini y Matías Rossi.
-
- Compartir
Pablo Merayo con el Mitsubishi Lancer se quedó hoy con el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional que disputa su compromiso en el trazado de Termas de Río Hondo.
El piloto representante de la marca japonesa marcó 1:53.970 y le alcanzo para quedarse en lo más alto y relegó a Fabricio Pezzini a la segunda colocación que fue 116/1000 más lento.
El tercer lugar fue para el Citroen de Matías Rossi que finalizó a 316 del líder, seguido por Esteban Tuero.
Gran trabajo del Renault Fluence de Guillermo Ortelli que terminó quinto.
Cerraron los diez primeros: Facundo Chapur (308), Ivan Saturni (Focus), Ernesto Bessone (Focus) y Bruno Bosio (Focus).
El piloto representante de la marca japonesa marcó 1:53.970 y le alcanzo para quedarse en lo más alto y relegó a Fabricio Pezzini a la segunda colocación que fue 116/1000 más lento.
El tercer lugar fue para el Citroen de Matías Rossi que finalizó a 316 del líder, seguido por Esteban Tuero.
Gran trabajo del Renault Fluence de Guillermo Ortelli que terminó quinto.
Cerraron los diez primeros: Facundo Chapur (308), Ivan Saturni (Focus), Ernesto Bessone (Focus) y Bruno Bosio (Focus).
1 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;53,970 | |
2 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;54,086 | 0,116 |
3 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;54,286 | 0,316 |
4 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1;54,369 | 0,399 |
5 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 1;54,497 | 0,527 |
6 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1;54,583 | 0,613 |
7 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;54,632 | 0,662 |
8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;54,706 | 0,736 |
9 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1;54,830 | 0,860 |
10 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;55,166 | 1,196 |
11 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;55,195 | 1,225 |
12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;55,200 | 1,230 |
13 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;55,262 | 1,292 |
14 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;55,294 | 1,324 |
15 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1;55,363 | 1,393 |
16 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1;55,394 | 1,424 |
17 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;55,410 | 1,440 |
18 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1;55,426 | 1,456 |
19 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1;55,452 | 1,482 |
20 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 1;55,466 | 1,496 |
21 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;55,473 | 1,503 |
22 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;55,491 | 1,521 |
23 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;55,553 | 1,583 |
24 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 1;55,560 | 1,590 |
25 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 1;55,610 | 1,640 |
26 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1;55,645 | 1,675 |
27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;55,664 | 1,694 |
28 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;55,679 | 1,709 |
29 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;55,815 | 1,845 |
30 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1;55,843 | 1,873 |
31 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;55,879 | 1,909 |
32 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1;55,988 | 2,018 |
33 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1;56,048 | 2,078 |
34 | MICHIELETTO ARIEL | FOCUS | 1;56,171 | 2,201 |
35 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1;56,638 | 2,668 |
36 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 1;57,305 | 3,335 |
37 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 1;58,279 | 4,309 |
38 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2;01,199 | 7,229 |
39 | D’AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 14;18,134 | 12;24,164 |
40 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 16;17,342 | 14;23,372 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre