07 de Septiembre
UN-DODGE-TRES
El TC Pista hizo su segundo entrenamiento en Paraná, con tres Dodge al frente al cabo de la tanda. Emiliano López, quien juega sus últimas cartas buscando un lugar en la Copa de Plata, hizo el mejor tiempo. Lo escoltaron dos que estarían adentro, Nicolás Pezzucchi y Ramiro Galarza.
-
- Compartir
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
Ciudad de Paraná - Sábado 07/09/2013 - 11º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | LóPEZ, EMILIANO | DODGE | 12 | 01:28.275 | |
2 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 12 | 01:28.409 | 0.134 |
3 | 21 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 11 | 01:28.500 | 0.225 |
4 | 12 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 12 | 01:28.585 | 0.310 |
5 | 17 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 13 | 01:28.588 | 0.313 |
6 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01:28.612 | 0.337 |
7 | 122 | ROGANI, RODRIGO | FORD | 12 | 01:28.692 | 0.417 |
8 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 12 | 01:28.831 | 0.556 |
9 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 12 | 01:28.881 | 0.606 |
10 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 11 | 01:28.885 | 0.610 |
11 | 11 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 11 | 01:28.888 | 0.613 |
12 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | DODGE | 12 | 01:28.901 | 0.626 |
13 | 10 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 9 | 01:28.954 | 0.679 |
14 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 11 | 01:28.989 | 0.714 |
15 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 13 | 01:29.023 | 0.748 |
16 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 11 | 01:29.141 | 0.866 |
17 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 12 | 01:29.251 | 0.976 |
18 | 20 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 12 | 01:29.263 | 0.988 |
19 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 12 | 01:29.473 | 1.198 |
20 | 86 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 10 | 01:29.550 | 1.275 |
21 | 35 | PONCE DE LEóN, MARIANO | FORD | 11 | 01:29.604 | 1.329 |
22 | 16 | PERLO, GONZALO | FORD | 7 | 01:29.686 | 1.411 |
23 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 12 | 01:29.690 | 1.415 |
24 | 76 | FALIVENE, JULIáN | CHEVROLET | 10 | 01:29.773 | 1.498 |
25 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 11 | 01:29.819 | 1.544 |
26 | 23 | TODINO, GASTóN | FORD | 13 | 01:29.907 | 1.632 |
27 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 12 | 01:29.988 | 1.713 |
28 | 33 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01:30.125 | 1.850 |
29 | 69 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 12 | 01:30.153 | 1.878 |
30 | 42 | LYNN, FEDERICO | FORD | 12 | 01:30.178 | 1.903 |
31 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 12 | 01:30.515 | 2.240 |
32 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 10 | 01:30.572 | 2.297 |
33 | 51 | VIDELE, MARCELO | FORD | 11 | 01:31.612 | 3.337 |
34 | 56 | GARAVANO, JOSé MARíA | CHEVROLET | 8 | 01:32.797 | 4.522 |
35 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01:32.875 | 4.600 |
36 | 101 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 12 | 01:33.996 | 5.721 |
37 | 31 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:35.628 | 7.353 |
38 | 9 | GILES, GERMáN | CHEVROLET | 1 | 04:06.349 | 2:38.074 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero