07 de Septiembre
EL ILUSTRE
Luis José Di Palma logró su primera pole position en el Turismo Carretera. El hombre del Maquin Parts voló en Paraná, y tras bajar todos los tiempos del fin de semana, se ubicó por delante de una gran sorpresa, Adrian Oubiña. Tercero quedó colocado Jonatan Castellano.
-
- Compartir
Luis José Di Palma (Torino) marcó su primera pole position en el Turismo Carretera. En Paraná, el hombre del Maquin Parts marcó 1:26.836, para dejar atrás a un sorprendente Adrian Oubiña (Ford) y a Jonatan Castellano (Dodge).
El enorme progreso de viernes a sábado en los tiempos, entre la primera clasificación y el segundo entrenamiento, dejaba la puerta abierta a una definición muy cambiante.
En el primer quinto Castellano bajó dos veces la pole del viernes, mientras que Silva, Aventín y Ortelli se mezclaron en la lucha. De los diez primeros en girar, hubo nueve autos al tope de la tabla, solo Mauro Giallombardo quedó muy lejos, en el décimoctavo lugar parcial, que luego fue un pálido 40º lugar.
En el segundo quinto hubo un nombre estelar: Luis José Di Palma, quien puso su Torino al frente de la posiciones, como único protagonista, mientras Canapino, Martínez y Jalaf, trataban de ponerse entre los 10 primeros con esfuerzo.
El tercer quinto trajo a Juan Marcos Angelini (Dodge) al frente, en el cuarto lugar en su primera vuelta, luego de que el viernes se le
retiraran los tres tiempos logrados.
La otra gran sorpresa del fin de semana fue Adrian Oubiña, quien tras dos vueltas más que redondas se ubicó en el segundo lugar, en su mejor clasificación en el TC. La alegría explotó en el Ford número 33 y en el Mar del Plata Motorsport.
Nadie pudo con Di Palma, quien afirmó en la previa que llegaba a Paraná con la mente puesta en ganar la carrera. ¿Se le dará?
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Ciudad de Paraná - Sábado 07/09/2013 - 11º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 37 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 0 | 01:26.836 | |
2 | 33 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 0 | 01:27.039 | 0.203 |
3 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:27.074 | 0.238 |
4 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:27.082 | 0.246 |
5 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:27.100 | 0.264 |
6 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:27.116 | 0.280 |
7 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:27.154 | 0.318 |
8 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:27.194 | 0.358 |
9 | 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:27.197 | 0.361 |
10 | 182 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 0 | 01:27.217 | 0.381 |
11 | 8 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:27.219 | 0.383 |
12 | 22 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:27.275 | 0.439 |
13 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0 | 01:27.301 | 0.465 |
14 | 5 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:27.330 | 0.494 |
15 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:27.339 | 0.503 |
16 | 24 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 0 | 01:27.386 | 0.550 |
17 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:27.404 | 0.568 |
18 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0 | 01:27.430 | 0.594 |
19 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:27.444 | 0.608 |
20 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:27.450 | 0.614 |
21 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0 | 01:27.460 | 0.624 |
22 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:27.467 | 0.631 |
23 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 0 | 01:27.488 | 0.652 |
24 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:27.530 | 0.694 |
25 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0 | 01:27.566 | 0.730 |
26 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:27.595 | 0.759 |
27 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:27.603 | 0.767 |
28 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:27.622 | 0.786 |
29 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 0 | 01:27.698 | 0.862 |
30 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 3 | 01:27.714 | 0.878 |
31 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:27.722 | 0.886 |
32 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:27.738 | 0.902 |
33 | 72 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 3 | 01:27.767 | 0.931 |
34 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:27.811 | 0.975 |
35 | 25 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 0 | 01:27.819 | 0.983 |
36 | 19 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 0 | 01:27.972 | 1.136 |
37 | 47 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 3 | 01:28.015 | 1.179 |
38 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0 | 01:28.030 | 1.194 |
39 | 29 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:28.044 | 1.208 |
40 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:28.066 | 1.230 |
41 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:28.102 | 1.266 |
42 | 36 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 0 | 01:28.204 | 1.368 |
43 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:28.249 | 1.413 |
44 | 41 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01:28.366 | 1.530 |
45 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 3 | 01:28.448 | 1.612 |
46 | 11 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 01:28.498 | 1.662 |
47 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 3 | 01:28.536 | 1.700 |
48 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 3 | 01:28.662 | 1.826 |
49 | 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 2 | 01:29.553 | 2.717 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre