Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Septiembre

LA PRIMERA

El piloto del JP Racing, Juan Manuel Urcera, se adjudicó la final del TC Pista en Paraná. Lo siguieron: el Ford de Nicolás Gonzalez y el Chevrolet de Nicolás Trosset quien se quedó con la Etapa Regular.

    • Compartir
Juan Manuel Urcera con el Chevrolet del JP Racing se quedó hoy con la final del TC Pista en Paraná.

La largada lo puso a la “Chevy” en punta y el piloto del equipo de Gustavo Lema pudo  mantener la diferencia con el Ford de Nicolás González.

La carrerea tuvo poca emoción, los ojos estaban puestos en cómo se venía cuando el puntero de la Etapa Regular, Federico Alonso, que desde el fondo venia repuntando para mantener el liderazgo del certamen.
 

Uno de los puntos de atención lo puso el uruguayo Mauricio Lambiris que, en las primeras vueltas de carrera, abandonó y dependía de otros resultados para mantenerse dentro de la Copa de Oro.

La tercera colocación era de Nicolás Trosset, piloto que marchaba segundo en carrera y en la Etapa Regular, pretendía ir por el lugar de González, pero se tuvo que defender de Emiliano López.

La competencia se neutralizó a menos de tres vueltas del final, se relanzo y a treinta metros del final Santiago Mangoni tocó a
Alonso quien impactó contra el muro de la última curva y no pudo cruzar la bandera a cuadros.

El abandono de Alonso lo dejó a Trosset como ganador de la primera Etapa del TC Pista. 

Los clasificacdos para la Copa de Plata son: Nicolás Trosset, Federico Alonso, Nicolás Gonzalez, Federico Perez, Nicolás Pezzuchi, Sebastián Dirusicio, German Giles, Emanuel Perez Bravo, Aldo Tedeschi, Juan Martín Bruno y Mauricio Lambiris. 



Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 31:20.600  
2 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 31:22.124 1.524
3 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 31:22.982 2.382
4 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 20 31:23.333 2.733
5 LÓPEZ, EMILIANO DODGE 20 31:23.993 3.393
6 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 31:26.253 5.653
7 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 31:26.598 5.998
8 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 31:30.414 9.814
9 ROGANI, RODRIGO FORD 20 31:30.803 10.203
10 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 31:31.099 10.499
11 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 20 31:31.336 10.736
12 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 31:31.547 10.947
13 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 20 31:31.861 11.261
14 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 31:32.291 11.691
15 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 31:32.523 11.923
16 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 31:32.973 12.373
17 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 31:33.518 12.918
18 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 31:33.836 13.236
19 GILES, GERMÁN CHEVROLET 20 31:34.917 14.317
20 LYNN, FEDERICO FORD 20 31:35.691 15.091
21 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 20 31:36.437 15.837
22 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 20 31:36.774 16.174
23 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 31:37.367 16.767
24 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 31:37.932 17.332
25 FALIVENE, JULIÁN CHEVROLET 20 32:01.631 41.031
26 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 19 29:59.896  
27 VIDELE, MARCELO FORD 19 31:41.379  
28 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 18 28:29.807  
29 PERLO, GONZALO FORD 15 22:31.958  
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 13 19:37.811  
31 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 13 19:38.649  
32 GARAVANO, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 8 12:22.306  
33 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 8 12:24.997  
34 TODINO, GASTÓN FORD 8 14:29.109  
35 GARBELINO, JUAN DODGE 6 09:09.246  
36 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 4 10:23.969  
37 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 04:07.216  
38 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 0