Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Octubre

GANA, ACELERA Y PUNTEA

Jonatan Castellano con la "Naranja Mecánica" consiguió el triunfo que le permite pelear por el Campeonato y, además, es el nuevo lider de la Copa de Oro. Lo acompañaron en el podio: Luis José Di Palma con el Torino y Guillermo Ortelli con el Chevrolet.

    • Compartir
Jonatan Castellano con el Dodge que alista su propio equipo ganó hoy la final del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia por la segunda fecha de la Copa de Oro.

Las largadas de las competencias previas mostraron una tendencia, quien largaba desde el lugar de privilegio era quien ganaba la pulseada por el primer lugar; la final de TC no fue la excepción, Castellano largó, se puso en la punta y Luis José Di Palma se colocó como escolta.

Las primeras vueltas sirvieron para que los dos primeros se corten adelante, el de Lobería y el de Arrecifes transitaban el asfalto de Comodoro Rivadavia muy cerca, casi sin diferencias notorias y la Dodge no se podía relajar.

La Copa de Oro tenía diversos focos: uno estaba en Christian Ledesma que desde el fondo del pelotón quien intentaba remontar y, por otro lado, José María López defendía la cuarta colocación de los ataques de Mariano Werner.

Uno de los autos más rápidos en pista era el de Juan Marcos Angelini que avanzó por sobre Gabriel Ponce de León y, luego, se acercó a un pelotón junto a Leonel Pernia y Matías Rossi.

Di Palma manejaba muy cerca de Castellano, pero en la mitad de la final agrandó la distancia con el Dodge y con una importante diferencia con el tercero, Guillermo Ortelli que tenía pegado al baúl de la Chevy a “Pechito”.

Lo importante de la punta de Castellano no era solamente la victoria, el piloto de Lobería estaba adelante con un Diego Aventin en los boxes, abandonado por un inconveniente en su Ford.

“Josito” realizó el último ataque fuerte en las últimas cinco vueltas, pero no le alcanzó y el “Pinchito” se alzó nuevamente con la victoria dentro del Turismo Carretera y es el nuevo puntero de la Copa de Oro.

Gran negocio en la sumatoria de puntos por parte de López, Martínez,  Rossi y Werner, que con la victoria se ponen cerca en la lucha por el tan preciado “1” del TC.

La próxima competencia de la categoría más popular del país será en La Pampa el 3 de noviembre. 

Copa de Oro: Castellano 83 pts., Werner 76.5, Di Palma 72, Aventin 70.5, Martínez 64, Rossi 61, López 53.5, Trucco 52, Silva 51.5, De Benedictis 50, Ledesma 41 y Giallombardo 14. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 36:26.670  
2 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 36:28.621 1.951
3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 36:37.145 10.475
4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA DODGE 25 36:37.433 10.763
5 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 36:37.655 10.985
6 WERNER, MARIANO  FORD 25 36:40.993 14.323
7 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 36:42.485 15.815
8 PERNÍA, LEONEL DODGE 25 36:43.055 16.385
9 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 36:50.448 23.778
10 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 36:50.974 24.304
11 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 25 36:51.925 25.255
12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 36:53.044 26.374
13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 36:53.862 27.192
14 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 36:55.601 28.931
15 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 25 36:55.726 29.056
16 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 37:01.646 34.977
17 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 37:03.246 36.577
18 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 37:03.704 37.034
19 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 37:05.070 38.400
20 RISATTI, RICARDO DODGE 25 37:05.543 38.873
21 JALAF, MATÍAS FORD 25 37:09.706 43.037
22 UGALDE, LIONEL  FORD 25 37:09.911 43.242
23 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 37:15.072 48.402
24 SAVINO, JOSÉ FORD 25 37:15.177 48.507
25 PONTE, MARTÍN TORINO 25 37:15.618 48.948
26 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 25 37:16.394 49.724
27 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 37:16.753 50.083
28 SOTRO, LEONEL FORD 25 37:18.007 51.337
29 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 37:20.145 53.475
30 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 37:20.462 53.792
31 PACHO, ARIEL  TORINO 25 37:30.442 1:03.772
32 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 37:41.426 1:14.756
33 SMITH, BRIAN TORINO 25 37:43.087 1:16.417
33 SMITH, BRIAN TORINO 25 37:43.087 1:16.417
34 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 37:46.386 1:19.716
34 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 37:46.386 1:19.716
35 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 37:52.665 1:25.995
35 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 37:52.665 1:25.995
36 AVENTIN, DIEGO  FORD 18 27:09.352  
36 AVENTIN, DIEGO  FORD 18 27:09.352  
37 FONTANA, NORBERTO TORINO 17 25:19.924  
37 FONTANA, NORBERTO TORINO 17 25:19.924  
38 SPATARO, EMILIANO  DODGE 12 19:15.206  
38 SPATARO, EMILIANO  DODGE 12 19:15.206  
39 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 10 15:00.678  
39 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 10 15:00.678  
40 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2 03:12.150  
40 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2 03:12.150  
41 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 0