08 de Noviembre
ROUND 2: SIGUE FIRME
Marc Márquez volvió a dominar la actividad del MotoGP en Valencia, donde puede ser el campeón más joven de la historia de la categoría. Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo quedaron detrás.
-
- Compartir
P | Piloto | Moto | Tiempo |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.220 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 1'31.286 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'31.378 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'31.502 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.639 |
6 | Stefan BRADL | Honda | 1'31.858 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'31.873 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'31.984 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'32.363 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'32.395 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'32.596 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | 1'32.756 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'32.809 |
14 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'33.172 |
15 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'33.252 |
16 | Hector BARBERA | FTR | 1'33.270 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'33.304 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'33.487 |
19 | Randy DE PUNIET | ART | 1'33.727 |
20 | Luca SCASSA | ART | 1'34.049 |
21 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1'34.077 |
22 | Michael LAVERTY | ART | 1'34.132 |
23 | Bryan STARING | FTR Honda | 1'35.478 |
24 | Damian CUDLIN | PBM | 1'35.644 |
25 | Martin BAUER | S&B Suter | 1'35.832 |
26 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 1'36.353 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre