15 de Noviembre
NO AFLOJA NI UN POCO
Luego de no haber obtenido tiempos competitivos en la primera tanda, Sebastian Vettel fue el más veloz del segundo entrenamiento de la F1 en Austin. Los escoltaron Mark Webber y Nico Rosberg.
-
- Compartir

Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'37"305 |
2 | Mark Webber | Red Bull | +00"115 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +00"480 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00"653 |
5 | Heikki Kovalainen | Lotus | +00"768 |
6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +00"924 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | +00"949 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | +00"950 |
9 | Jenson Button | McLaren | +00"964 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | +01"156 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +01"414 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | +01"633 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | +01"636 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +01"941 |
15 | Paul di Resta | Force India | +02"105 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +02"207 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +02"274 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | +02"479 |
19 | Charles Pic | Caterham | +03"071 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | +03"258 |
21 | Max Chilton | Marussia | +08"921 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | +09"704 |
Mirá también...
-
BENITO SE IMPUSO EN LA FINAL DE LA...
Máxima velocidad 13 de Abril -
TC EN LA PAMPA: ASÍ SERÁ LA FECHA...
Máxima velocidad 10 de Abril -
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Máxima velocidad 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Máxima velocidad 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Máxima velocidad 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Máxima velocidad 06 de Abril