22 de Noviembre
SOTRO ARRIBA
El piloto de Ford marcó una vuelta sorprendente y se quedó con el mejor registro del segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Trelew. Sotro se quedó con lo mejor por delante de Leonel Pernía y Mariano Werner. El puntero de la Copa de Oro Diego Aventín quedó 34º.
-
- Compartir
TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||
Mar y Valle - Viernes 22/11/2013 - 15º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12 | 01:18.737 | |
2 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 15 | 01:18.846 | 0.109 |
3 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 11 | 01:18.866 | 0.129 |
4 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 16 | 01:18.951 | 0.214 |
5 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 16 | 01:19.021 | 0.284 |
6 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 16 | 01:19.036 | 0.299 |
7 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 14 | 01:19.036 | 0.299 |
8 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 14 | 01:19.055 | 0.318 |
9 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01:19.094 | 0.357 |
10 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 15 | 01:19.125 | 0.388 |
11 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:19.150 | 0.413 |
12 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 01:19.203 | 0.466 |
13 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 15 | 01:19.219 | 0.482 |
14 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 14 | 01:19.261 | 0.524 |
15 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 15 | 01:19.290 | 0.553 |
16 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 13 | 01:19.342 | 0.605 |
17 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 15 | 01:19.348 | 0.611 |
18 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 14 | 01:19.360 | 0.623 |
19 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 16 | 01:19.388 | 0.651 |
20 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 15 | 01:19.395 | 0.658 |
21 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 14 | 01:19.402 | 0.665 |
22 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 12 | 01:19.413 | 0.676 |
23 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 15 | 01:19.460 | 0.723 |
24 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 15 | 01:19.475 | 0.738 |
25 | 23 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 12 | 01:19.498 | 0.761 |
26 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 16 | 01:19.532 | 0.795 |
27 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:19.588 | 0.851 |
28 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 15 | 01:19.598 | 0.861 |
29 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 16 | 01:19.605 | 0.868 |
30 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 14 | 01:19.618 | 0.881 |
31 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 13 | 01:19.663 | 0.926 |
32 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 14 | 01:19.682 | 0.945 |
33 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 16 | 01:19.720 | 0.983 |
34 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 13 | 01:19.728 | 0.991 |
35 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 13 | 01:19.747 | 1.010 |
36 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 13 | 01:19.750 | 1.013 |
37 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 14 | 01:19.785 | 1.048 |
38 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 14 | 01:19.819 | 1.082 |
39 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 15 | 01:19.905 | 1.168 |
40 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 16 | 01:19.941 | 1.204 |
41 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 14 | 01:19.951 | 1.214 |
42 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 13 | 01:20.507 | 1.770 |
43 | 36 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 10 | 01:20.877 | 2.140 |
44 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 16 | 01:20.941 | 2.204 |
45 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01:21.045 | 2.308 |
46 | 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:22.952 | 4.215 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero