23 de Noviembre
SUR OVALADO
Mariano Werner se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Trelew. El piloto del Lincoln Sport Group fue el más veloz con su Ford, por delante de Diego Aventín y Guillermo Ortelli.
-
- Compartir
Mariano Werner (Ford) se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Trelew. El entrerriano marcó 1:18.473, dejando atrás a Diego Aventín (Ford) y Guillermo Ortelli (Chevrolet).
La clasificación comenzó con el Quinto 5, en el que Matías Rodríguez se destacó como el mejor, aunque no pudo subir del decimosexto puesto parcial.
El Quinto 1 trajo más polémica que ayer de entrada: los 12 pilotos salieron muy justos, intentando no quedar al frente del pelotón, lo cual le tocó a Juan Bautista De Benedictis.
Omar Martínez, que quería la pole, arruinó su primera vuelta con un trompo. Fue Werner quien tomó la punta tras el primer giro de los doce aspirantes al título, con Aventín detrás.
En el segundo intento el despiste le tocó a Juan Martín Trucco. Nadie pudo mejorar más, y el mejor registro parcial le quedó al piloto entrerriano.
El Quinto 2 mostró como mejores exponentes a Guillermo Ortelli y Juan Marcos Angelini, quienes habían sido los más veloces del grupo ayer.
Quedaban dos grupos, la pole de Werner parecía ya definitiva. En el Quinto 3 se destacó José Savino (Ford) con el décimo lugar parcial.
En el último grupo, con un gran empuje de su motor Cherokee a cargo de Rody Agut, Esteban Guerrieri se ubicó 13º, junto a Lionel Ugalde (Ford) noveno, fueron los dos mejores del grupo final.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||
Mar y Valle - Sábado 23/11/2013 - 15º fecha | |||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:18.473 | |
2 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:18.544 | 0.071 |
3 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:18.577 | 0.104 |
4 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:18.671 | 0.198 |
5 | 22 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:18.723 | 0.250 |
6 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:18.747 | 0.274 |
7 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:18.782 | 0.309 |
8 | 24 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 01:18.865 | 0.392 |
9 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:18.916 | 0.443 |
10 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:18.917 | 0.444 |
11 | 25 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:18.954 | 0.481 |
12 | 33 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 01:18.958 | 0.485 |
13 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 01:18.985 | 0.512 |
14 | 2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:19.003 | 0.530 |
15 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:19.017 | 0.544 |
16 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:19.038 | 0.565 |
17 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:19.051 | 0.578 |
18 | 19 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:19.056 | 0.583 |
19 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:19.091 | 0.618 |
20 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:19.118 | 0.645 |
21 | 8 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:19.125 | 0.652 |
22 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:19.127 | 0.654 |
23 | 23 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 01:19.138 | 0.665 |
24 | 31 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:19.182 | 0.709 |
25 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 01:19.184 | 0.711 |
26 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:19.185 | 0.712 |
27 | 5 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:19.189 | 0.716 |
28 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:19.207 | 0.734 |
29 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:19.232 | 0.759 |
30 | 37 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:19.277 | 0.804 |
31 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:19.296 | 0.823 |
32 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 01:19.347 | 0.874 |
33 | 11 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 01:19.366 | 0.893 |
34 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:19.405 | 0.932 |
35 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:19.420 | 0.947 |
36 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:19.474 | 1.001 |
37 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 01:19.485 | 1.012 |
38 | 36 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:19.523 | 1.050 |
39 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:19.825 | 1.352 |
40 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:19.907 | 1.434 |
41 | 41 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:20.162 | 1.689 |
42 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 01:20.250 | 1.777 |
43 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:20.298 | 1.825 |
44 | 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 01:20.360 | 1.887 |
45 | 61 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:20.503 | 2.030 |
46 | 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:21.018 | 2.545 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero