Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Noviembre

VIENE DE AFUERA

Santiago Mangoni realizó una gran maniobra en el comienzo de y le sirvió para quedarse con la final del TC Pista en Trelew. Lo siguieron dos firmes candidatos por el campeoanto: Nicolás Trosset y Nicolás Pezzucchi,

    • Compartir
Santiago Mangoni con el Chevrolet se quedó hoy con la final del TC Pista en Trelew.

La largada fue a los golpes: Juan Manuel Urcera y Franco De Benedictis fueron al roce en los primeros metros, el Chevrolet quedó adelante y el piloto de Necochea perdió varias posiciones en el inicio.

Urcera en la punta no pudo contener los ataques de Mangoni que le ganó el primer lugar.  

Nicolás Trosset en la lucha por la Copa de Plata, le arrebató la posición a Nicolás Pezzucchi ambos grandes candidatos a quedarse con el certamen del TC Pista.

Urcera tuvo un inconveniente en un neumático, lo que lo llevó a boxes, perdió todo lo que había logrado en la final y retomó la competencia.

Son solo seis los que tienen chances matemáticas de pelear por el campeonato: Pezzucchi, Trosset, Gonzalez, Galarza, Lambiris y Perez. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 25 34:34.704  
2 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 25 34:35.523 0.819
3 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 34:35.879 1.175
4 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 34:38.995 4.291
5 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 25 34:39.815 5.111
6 PÉREZ, FEDERICO FORD 25 34:41.753 7.049
7 GALARZA, RAMIRO DODGE 25 34:42.185 7.481
8 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 25 34:45.971 11.267
9 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 25 34:46.556 11.852
10 GILES, GERMÁN CHEVROLET 25 34:49.993 15.289
11 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 25 34:50.751 16.047
12 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 25 34:52.884 18.180
13 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 25 34:55.263 20.559
14 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 25 34:55.471 20.767
15 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 25 34:55.897 21.193
16 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 25 35:03.976 29.272
17 LYNN, FEDERICO FORD 25 35:05.800 31.097
18 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 25 35:05.992 31.289
19 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 25 35:06.690 31.987
20 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 25 35:12.413 37.709
21 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 24 33:36.716  
22 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 17 25:54.779  
23 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 15 21:11.147  
24 GARBELINO, JUAN FORD 15 21:49.629  
25 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 11 15:05.696  
26 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 9 12:12.720  
27 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 4 05:42.224  
28 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 2 02:49.965