08 de Febrero
¿ORTELLI? PRESENTE
El piloto de Salto fijó un nuevo récord en el segundo entrenamiento del TC en Neuquén. Con el Chevrolet del JP Racing quedó delante de Matías Rossi y Leonel Pernía.
-
- Compartir
TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
Parque Provincia de Neuquén - Sábado 08/02/2014 - 1º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01:28.4 | |
2 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 15 | 01:28.5 | 0.055 |
3 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 12 | 01:28.7 | 0.279 |
4 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 14 | 01:28.8 | 0.339 |
5 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:28.8 | 0.352 |
6 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 14 | 01:29.0 | 0.516 |
7 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 11 | 01:29.0 | 0.53 |
8 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01:29.0 | 0.542 |
9 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 12 | 01:29.0 | 0.551 |
10 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 16 | 01:29.0 | 0.554 |
11 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 14 | 01:29.0 | 0.588 |
12 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 14 | 01:29.0 | 0.591 |
13 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 15 | 01:29.1 | 0.68 |
14 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 13 | 01:29.1 | 0.705 |
15 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 13 | 01:29.4 | 0.981 |
16 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:29.5 | 1.063 |
17 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 15 | 01:29.5 | 1.085 |
18 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 14 | 01:29.5 | 1.086 |
19 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 14 | 01:29.6 | 1.117 |
20 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 15 | 01:29.6 | 1.171 |
21 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 14 | 01:29.6 | 1.181 |
22 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 12 | 01:29.7 | 1.216 |
23 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 01:29.8 | 1.324 |
24 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 12 | 01:29.8 | 1.381 |
25 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 15 | 01:29.9 | 1.438 |
26 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 14 | 01:29.9 | 1.461 |
27 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 16 | 01:29.9 | 1.475 |
28 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 11 | 01:30.0 | 1.55 |
29 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 14 | 01:30.2 | 1.727 |
30 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 15 | 01:30.2 | 1.788 |
31 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 14 | 01:30.3 | 1.829 |
32 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 2 | 01:30.3 | 1.851 |
33 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 11 | 01:30.4 | 1.932 |
34 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 12 | 01:30.5 | 2.007 |
35 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 01:30.5 | 2.091 |
36 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 13 | 01:30.5 | 2.098 |
37 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:30.6 | 2.206 |
38 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 14 | 01:30.7 | 2.293 |
39 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 12 | 01:31.1 | 2.634 |
40 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:31.2 | 2.73 |
41 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 13 | 01:31.2 | 2.753 |
42 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 11 | 01:31.3 | 2.878 |
43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01:32.0 | 3.559 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero