Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Febrero

GANO ROSSI

El piloto de Chevrolet logró su primer triunfo de Turismo Carretera en Paraná, en una contundente victoria de punta a punta. Lo siguieron en el podio: Juan Manuel Silva y Christian Ledesma.

    • Compartir
Matías Rossi con el Chevroelt del Donto Racing se quedó hoy con la segunda final del año del Turismo Carretera donde la categoría celebró su fecha en el trazado de Paraná.

El piloto de Del Viso realizó una gran largada, movió mucho más rápido que el Torino de Luis José Di Palma y, rápidamente, se quedó con la punta, pero se tuvo que defender porque el arrecifeño atacó en los primeros metros.

La tercera colocación tenía disputa ya que dos laureados pilotos peleaban por el último lugar del podio: Juan Manuel Silva y Christian Ledesma, el Ford pudo ir por adentro, encontrar espacio y se puso por detrás del Torino.

El espectáculo en la punta no era el mejor, a pesar de que en los relojes se reflejaba otra cosa: Di Palma estaba muy cerca de Rossi, le mostró el auto en varias oportunidades, pero no tuvo nunca una oportunidad firme de lograr la victoria.

La verdadera batalla estaba por el sexto lugar: Mauro Giallombardo, Nicolás Trosset, Leonel Pernia y Juan Martín Trucco estaban en una baldosa,  rueda a ruda, generando un entretenido show en post de sumar puntos.

Trucco logró ganarle la posición a la Dodge del arrecifeño y, más adelante, “La Rana” de Bernal se defendía como podía del Chevrolet del Dole Racing que comenzaba a recibir la presión del oriundo de Tres Algarrobos.

Un palier del Torino de Di Palma no aguantó hasta el final y el hijo de Luis José tuvo que ingresar al sector de boxes para ser reparado y salió a pocas vueltas de la bandera a cuadros.

La disputa entre Trucco y Pernia generó un toque, mientras que Giallombardo estaba delante de ambos, con un ritmo menor aguantando como podía.

La sexta colocación quedó, finalmente, para Trucco que pasó al Ford y al Chevrolet.  
Silva heredó la segunda colocación y, a su vez, la punta del campeonato compartida con Rossi.

Campeoanto: Rossi 75, Silva 75, Ardusso 74, Ledesma 74, Pernia 65, Ortelli 62.5, Trucco 60.5, Castellano 60, Giallombardo 60 y Trosset 55.5. 

El Turismo Carretera tendrá su tercera fecha el próximo 9 de marzo en Junin. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 37:20.072  
2 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 37:23.836 3.764
3 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 37:24.325 4.253
4 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 37:24.996 4.924
5 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 37:29.460 9.388
6 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 37:36.647 16.575
7 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 37:37.575 17.503
8 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 25 37:38.002 17.930
9 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 37:38.362 18.290
10 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 37:39.344 19.272
11 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 37:44.399 24.327
12 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 37:44.816 24.744
13 SOTRO, LEONEL FORD 25 37:44.958 24.886
14 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 37:47.839 27.767
15 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 25 37:48.652 28.580
16 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 37:49.271 29.199
17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 37:50.031 29.959
18 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 37:51.810 31.738
19 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 37:54.186 34.114
20 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 25 37:54.386 34.314
21 WERNER, MARIANO  FORD 25 37:54.881 34.809
22 UGALDE, LIONEL  FORD 25 37:55.740 35.668
23 RISATTI, RICARDO TORINO 25 37:56.322 36.250
24 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 37:57.050 36.978
25 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 37:58.273 38.201
26 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 38:03.090 43.019
27 JALAF, MATÍAS FORD 25 38:06.797 46.726
28 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 38:14.082 54.010
29 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 25 38:21.547 1:01.475
30 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 38:24.834 1:04.762
31 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 25 38:37.436 1:17.364
32 GIANINI, JUAN PABLO FORD 24 38:10.815  
33 AVENTIN, DIEGO  FORD 23 34:37.843  
34 NOLESI, MATHÍAS FORD 21 31:53.282  
35 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 20 37:23.681  
36 OKULOVICH, CARLOS TORINO 19 28:42.612  
37 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 18 29:54.234  
38 FONTANA, NORBERTO TORINO 10 15:08.155  
39 SERRANO, MARTÍN DODGE 9 14:08.335  
40 SAVINO, JOSÉ FORD 8 18:57.267  
41 SPATARO, EMILIANO  DODGE 5 07:42.812  
42 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 4 06:05.594  
43 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1 01:55.280  
44 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 0