07 de Marzo
ARRIBA EL CHEVROLET
Christian Ledesma fue el más veloz en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Junín. Quedó por delante de Juan Bautista De Benedictis y Matías Rossi.
-
- Compartir
Ledesma arrancó al frente. (foto: PrensaPro)
TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Eusebio Marcilla - Viernes 07/03/2014 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:22.892 | |
2 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 14 | 01:23.258 | 0.366 |
3 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 13 | 01:23.303 | 0.411 |
4 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 13 | 01:23.330 | 0.438 |
5 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 15 | 01:23.366 | 0.474 |
6 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 15 | 01:23.476 | 0.584 |
7 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 15 | 01:23.513 | 0.621 |
8 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 12 | 01:23.526 | 0.634 |
9 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 01:23.547 | 0.655 |
10 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 16 | 01:23.678 | 0.786 |
11 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 13 | 01:23.747 | 0.855 |
12 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 16 | 01:23.795 | 0.903 |
13 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 10 | 01:23.795 | 0.903 |
14 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 15 | 01:23.861 | 0.969 |
15 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 12 | 01:23.881 | 0.989 |
16 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 15 | 01:23.915 | 1.023 |
17 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 11 | 01:23.954 | 1.062 |
18 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 15 | 01:23.988 | 1.096 |
19 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 12 | 01:24.001 | 1.109 |
20 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 14 | 01:24.026 | 1.134 |
21 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 01:24.087 | 1.195 |
22 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 01:24.120 | 1.228 |
23 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 01:24.133 | 1.241 |
24 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 12 | 01:24.139 | 1.247 |
25 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 14 | 01:24.141 | 1.249 |
26 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 14 | 01:24.143 | 1.251 |
27 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 14 | 01:24.240 | 1.348 |
28 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 16 | 01:24.352 | 1.460 |
29 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 13 | 01:24.367 | 1.475 |
30 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 14 | 01:24.371 | 1.479 |
31 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 14 | 01:24.441 | 1.549 |
32 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 10 | 01:24.568 | 1.676 |
33 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 10 | 01:24.631 | 1.739 |
34 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 11 | 01:24.671 | 1.779 |
35 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 10 | 01:24.753 | 1.861 |
36 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 13 | 01:24.887 | 1.995 |
37 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 9 | 01:24.894 | 2.002 |
38 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 17 | 01:24.950 | 2.058 |
39 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 10 | 01:25.001 | 2.109 |
40 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 14 | 01:25.131 | 2.239 |
41 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:36.872 | 13.980 |
42 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 2 | 04:17.499 | 2:54.607 |
43 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 04:27.765 | 3:04.873 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero