07 de Marzo
VIERNES PARA PERNÍA
El piloto de Tandil se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera en Junín. Lo escoltaron Christian Ledesma y Sergio Alaux.
-
- Compartir
Leonel Pernía (Chevrolet) marcó la pole provisoria del Turismo Carretera en Junín. El tandilense registró 1:22.899 para quedar por delante de otros dos Chevrolet: Christian Ledesma y Sergio Alaux.
El tercer quinto fue el que abrió el juego en el Eusebio Marcilla, allí la pelea la dieron los Chevrolet de Sergio Alaux y Agustín Canapino con el Torino de Carlos Okulovich. El de Pigüé, con el auto del Dole Racing, prevaleció por sobre el arrecifeño.
El cuarto quinto tuvo a todos sus protagonistas menos Diego De Carlo, en tanto que las Dodge del Lincoln Sport Group, en manos de Emiliano Spataro y Facundo Ardusso se adueñaron de la escena. El piloto de Las Parejas llevó en succión a su compañero de equipo en la primera vuelta y se adueñó del segundo puesto parcial. Próspero Bonelli fue el segundo mejor con el quinto lugar parcial, pese a un trompo en su segundo intento.
En el último quinto, el 5, apareció el novato Nicolás Pezzucchi, quien luego de un trompo en su primer intento, hizo un gran registro que lo dejó parcalmente en el sexto puesto.
En el Quinto 1, Juan Martín Trucco puso su Dodge en el quinto lugar parcial, y Matías Rossi trepó hasta el tercer puesto, ambos en su primer intento. Entre los dos Chevrolet apareció el Ford de Mariano Werner. Los tres primeros figuraban encerrados en apenas nueve milésimas.
En el Quinto final, el 2, las diferencias siguieron siendo mínimas, Leonel Pernía apareció al frente por apenas nueve milésimas en su primer intento, en tanto que el Chevrolet de Christian Ledesma subió al sexto lugar.
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN | ||||||
Eusebio Marcilla - Viernes 07/03/2014 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 01:22.899 | |
2 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:22.938 | 0.039 |
3 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01:23.010 | 0.111 |
4 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01:23.011 | 0.112 |
5 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 5 | 01:23.019 | 0.120 |
6 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:23.074 | 0.175 |
7 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 3 | 01:23.195 | 0.296 |
8 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01:23.256 | 0.357 |
9 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 2 | 01:23.299 | 0.400 |
10 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:23.330 | 0.431 |
11 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 3 | 01:23.349 | 0.450 |
12 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 5 | 01:23.389 | 0.490 |
13 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 01:23.420 | 0.521 |
14 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 5 | 01:23.422 | 0.523 |
15 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01:23.435 | 0.536 |
16 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:23.468 | 0.569 |
17 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:23.468 | 0.569 |
18 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3 | 01:23.469 | 0.570 |
19 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 3 | 01:23.522 | 0.623 |
20 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 3 | 01:23.539 | 0.640 |
21 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 5 | 01:23.592 | 0.693 |
22 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:23.607 | 0.708 |
23 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 2 | 01:23.659 | 0.760 |
24 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 01:23.704 | 0.805 |
25 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 01:23.798 | 0.899 |
26 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01:23.891 | 0.992 |
27 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:23.900 | 1.001 |
28 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:23.923 | 1.024 |
29 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:23.925 | 1.026 |
30 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:23.999 | 1.100 |
31 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 4 | 01:24.034 | 1.135 |
32 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 2 | 01:24.069 | 1.170 |
33 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 3 | 01:24.090 | 1.191 |
34 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 4 | 01:24.162 | 1.263 |
35 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 4 | 01:24.393 | 1.494 |
36 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 5 | 01:24.564 | 1.665 |
37 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 6 | 01:24.570 | 1.671 |
38 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 6 | 01:24.655 | 1.756 |
39 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 3 | 01:24.995 | 2.096 |
40 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 5 | 01:25.322 | 2.423 |
41 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 4 | 01:25.339 | 2.440 |
42 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:25.776 | 2.877 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero