Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Marzo

TRIUNFO DE ECHEVERRIA

El piloto de Chevrolet fue imbatible en la punta de la competencia. Ninguna de las neutralizaciones lo complicó y se llevó la final del TC PIsta en Junín. Lo acompañaron en el podio: Federico Perez y Esteban Gini.

    • Compartir
Camilio Echeverria con el Chevrolet que atiende el Dole Racing se adjudicó hoy la final del TC Pista en Junín.

La competencia se corrió bajo un importante diluvio, en la punta siempre Echeverria a gran ritmo y con un manejo controlado, a pesar de un asfalto muy complicado y copado por el agua.

El Auto de Seguridad salió en reiteradas ocasiones y ninguna neutralización puso en juego el liderazgo de Echeverria en punta.

Mauricio Lambiris utilizó uno de los relanzamientos para ganarle el segundo lugar a Manuel Urcera, estiró todo lo que pudo el frenaje, pero se pasó y terminó en el barro.

Uno de los protagonistas que tuvo la final fue Esteban Gini, que desde atrás avanzó bastante y en las últimas dos vueltas consiguió el último lugar del podio. 


Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 20 40:24.852  
2 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 20 40:26.098 1.246
3 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 20 40:28.467 3.615
4 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 40:28.744 3.892
5 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 40:31.139 6.287
6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 40:31.742 6.890
7 ROGANI, RODRIGO FORD 20 40:35.776 10.924
8 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 40:35.802 10.950
9 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 40:39.280 14.428
10 DIANDA, NICOLÁS DODGE 20 40:41.501 16.649
11 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 40:42.470 17.618
12 RUGGIERO, ALAN FORD 20 40:44.892 20.040
13 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 20 40:47.699 22.847
14 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 40:47.985 23.133
15 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 40:50.893 26.041
16 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 40:51.858 27.006
17 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 40:54.636 29.784
18 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 40:56.169 31.317
19 GARBELINO, JUAN FORD 20 40:56.442 31.590
20 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 40:57.634 32.782
21 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 20 40:57.696 32.844
22 CRUSITTA, GASTÓN DODGE 20 40:58.674 33.822
23 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 20 40:59.118 34.266
24 VIDELE, MARCELO FORD 20 41:03.713 38.861
25 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 41:07.605 42.753
26 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 41:08.569 43.717
27 ABELLA, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 41:10.672 45.820
28 PERLO, GONZALO FORD 20 41:11.802 46.950
29 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 19 39:01.266  
30 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 19 41:05.585  
31 ATKINSON, WILLIAM FORD 17 34:53.580  
32 LYNN, FEDERICO FORD 12 24:41.579  
33 RICARDO, GASTÓN DODGE 10 26:00.210  
34 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 6 21:34.322  
35 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 5 10:29.247  
36 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 2 04:47.711