24 de Marzo
BUSCH, LA APARICIÓN
En el último relanzamiento en Fontana, Kurt Busch se abrió paso con gomas nuevas entre sus rivales y se llevó el triunfo en la NASCAR Sprint Cup.
-
- Compartir
Kyle Busch (Toyota) se llevó la victoria en Fontana, en una nueva fecha de la NASCAR Sprint Cup. El triunfo le llegó en el último relanzamiento, en el modo "Green-White-Checkered", con la distancia de la carrera ya cumplida (pactada a 200 vueltas).
Jimmie Johnson había dominado con comodidad la competencia hasta que en la vuelta 198 su rueda delantera izquierda no resistió, dejando al campeón sin su primera victoria del año. Fue Jeff Gordon, el único que le dio batalla, quien tomó la punta, pero para el relanzamiento en la vuelta 204, Kyle Busch quedó como el primer piloto en pista con cuatro gomas nuevas, lo que le facilitó abrirse camino hacia la punta.
Con apenas dos décimas de diferencia, Busch cruzó primero la línea delante de Kyle Larson y su hermano, Kurt Busch.
P | Nº | Piloto | Auto | Pos. Largada | Vueltas | Vueltas en punta |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 14 | 206 | 5 |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 11 | 206 | 0 |
3 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 17 | 206 | 2 |
4 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 1 | 206 | 19 |
5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 10 | 206 | 0 |
6 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 25 | 206 | 0 |
7 | 55 | Brian Vickers | Toyota | 19 | 206 | 1 |
8 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 18 | 206 | 0 |
9 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 30 | 206 | 0 |
10 | 99 | Carl Edwards | Ford | 9 | 206 | 0 |
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 20 | 206 | 0 |
12 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 15 | 206 | 0 |
13 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 6 | 206 | 23 |
14 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 27 | 206 | 0 |
15 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 31 | 206 | 0 |
16 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5 | 206 | 2 |
17 | 11 | Sam Hornish Jr | Toyota | 13 | 206 | 0 |
18 | 26 | Cole Whitt | Toyota | 34 | 206 | 0 |
19 | 7 | Michael Annett | Chevrolet | 23 | 206 | 0 |
20 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 16 | 206 | 3 |
21 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 36 | 206 | 1 |
22 | 23 | Alex Bowman | Toyota | 40 | 206 | 0 |
23 | 78 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 12 | 206 | 0 |
24 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 3 | 206 | 104 |
25 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 43 | 205 | 4 |
26 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 2 | 205 | 38 |
27 | 34 | David Ragan | Ford | 41 | 205 | 1 |
28 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 28 | 205 | 0 |
29 | 35 | David Reutimann | Ford | 33 | 205 | 1 |
30 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 8 | 205 | 0 |
31 | 83 | Ryan Truex | Toyota | 39 | 205 | 0 |
32 | 66 | Joe Nemechek | Toyota | 42 | 205 | 1 |
33 | 32 | Travis Kvapil | Ford | 35 | 205 | 0 |
34 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 22 | 204 | 0 |
35 | 33 | Brian Scott | Chevrolet | 37 | 204 | 0 |
36 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 4 | 204 | 0 |
37 | 98 | Josh Wise | Chevrolet | 38 | 204 | 0 |
38 | 38 | David Gilliland | Ford | 29 | 202 | 1 |
39 | 22 | Joey Logano | Ford | 7 | 195 | 0 |
40 | 16 | Greg Biffle | Ford | 24 | 193 | 0 |
41 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 26 | 180 | 0 |
42 | 30 | Parker Kligerman | Toyota | 32 | 85 | 0 |
43 | 43 | Aric Almirola | Ford | 21 | 68 | 0 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre