JUGATE CON NICO
El gran premio de Malasia ya arranco. Esta madrugada se disputaron los entrenamientos libres y dejaron mas certezas que dudas en los equipos. A continuacion el detalle de lo que paso en el dia en el pais asiatico.
-
- Compartir
El gran premio de Malasia ya arranco con sus pruebas libres esta madrugada en el pais asiatico. Y la expectativa va en aumento debido a todo lo que se hablo de esta nueva Formula Uno.
El ruido de los motores dio que hablar luego de la primera fecha, y en esta la segunda los equipos intentaran mejorar lo realizado hace unos dias en la primera fecha del año en el pais oceanico.
El mejor tiempo del dia lo marco Nico Rosberg, que junto a su equipo Mercedes siguen sacandole el mejor provecho al vehiculo que mejor rindio en lo que va del año, su tiempo fue de 1'39"909 .
Cerca se ubicaron Raikkonen de Ferrari a una diferencia de 35 milesimas y el campeon mundial Sebastian Vettel a 61 milesimas respectivamente.
Por su parte en la primer tanda de entrenamientos del dia, el mejor habia sido el britanico Lewis Hamilton con un tiempo de 1'40"691, seguido de cerca por Raikkonen a 152 milesimas
A continuacion los numeros de esta primera y segunda tanda de entrenamientos en Malasia, para esta segunda fecha del mundial de Formula 1.
Entrenamiento 1
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes 1'40"691
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T 1'40"843 +00"152
3 Nico Rosberg 6 Mercedes 1'41"08 +00"337
4 Jenson Button 22 McLaren 1'41"111 +00"420
5 Kevin Magnussen 20 McLaren 1'41"274 +00"583
6 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso 1'41"402 +00"711
7 Sebastian Vettel 1 Red Bull 1'41"523 +00"832
8 Nico Hülkenberg 27 Force India 1'41"642 +00"951
9 Felipe Massa 19 Williams 1'41"686 +00"995
10 Valtteri Bottas 77 Williams 1'41"830 +01"139
11 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T 1'41"923 +01"232
12 Daniel Ricciardo 3 Red Bull 1'42"117 +01"426
13 Adrian Sutil 99 Sauber C33 1'42"365 +01"674
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 1'42"869 +02"178
15 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 1'42"904 +02"213
16 Jules Bianchi 17 Marussia 1'43"825 +03"134
17 Marcus Ericsson 9 Caterham 1'45"775 +05"084
18 Max Chilton 4 Marussia 1'46"911 +06"220
19 Kamui Kobayashi 10 Caterham 1'51"180 +10"489
- Romain Grosjean 8 Lotus Sin tiempo
- Sergio Pérez 11 Force India Sin tiempo
- Pastor Maldonado 13 Lotus Sin tiempo
Entrenamiento 2
1 Nico Rosberg 6 Mercedes 1'39"909
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T 1'39"944 +00"035
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull 1'39"970 +00"061
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes 1'40"051 +00"142
5 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T 1'40"103 +00"194
6 Felipe Massa 19 Williams 1'40"112 +00"203
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull 1'40"276 +00"367
8 Jenson Button 22 McLaren 1'40"628 +00"719
9 Valtteri Bottas 77 Williams 1'40"638 +00"729
10 Nico Hülkenberg 27 Force India 1'40"691 +00"782
11 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso 1'40"777 +00"868
12 Kevin Magnussen 20 McLaren 1'41"014 +01"105
13 Adrian Sutil 99 Sauber C33 1'41"257 +01"348
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso 1'41"325 +01"416
15 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 1'41"407 +01"498
16 Sergio Pérez 11 Force India 1'41"671 +01"762
17 Romain Grosjean 8 Lotus 1'42"531 +02"622
18 Max Chilton 4 Marussia 1'43"638 +03"729
19 Jules Bianchi 17 Marussia 1'43"752 +03"843
20 Marcus Ericsson 9 Caterham 1'45"703 +05"794
- Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 Sin tiempo
- Kamui Kobayashi 10 Caterham Sin tiempo
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre