28 de Marzo
DEMOLEDOR
Guillermo Ortelli se quedó con la pole provisoria del Turismo Carretera en Concordia. Bajo un diluvio, dejó atrás por un segundo a Mariano Werner y Sergio Alaux.
-
- Compartir
En el primer grupo, el Quinto 4, apareció al frente Facundo Ardusso, con una Dodge que a los sacudones redondeó el mejor tiempo en el tramo por delante de Nicolás Bonelli (Ford), luego despistado, y Laureano Campanera (Chevrolet). La lluvia caía sin parar, con apenas 23 grados en la pista.
En el segundo quinto el principal exponente fue Nicolás Pezzucchi, cuarto parcialmente, ratificando el buen comienzo de Dodge en la clasificación.
Juan Manuel Silva (Ford), quien había sido el más rápido en el 1er Entrenamiento, hizo un fuerte trompo en la primera curva que lo dejó empantanado al costado de la pista. Esto motivó la aparición de la bandera roja que interrumpió la tanda.
Para la reanudación la lluvia se hizo más fuerte que nunca, sin embargo algunos lograron acercarse a la punta. Mariano Werner
puso su Ford en el sexto lugar parcial, luego Leonel Pernía se ubicó tercero con su Chevrolet. En el mismo lugar que Silva, Luis José Di Palma también hizo un trompo que lo dejó atascado en el barro.
Luego Werner, en su segunda vuelta, bajó más de medio segundo el tiempo de Ardusso, para tomar la punta provisoriamente.
En una pista muy complicada, los pilotos del Quinto 2 fueron de menor a mayor, como Guillermo Ortelli, quien en su segundo intento se quedó con el segundo lugar parcial, a 501/1000 de Werner, y posteriormente le sacó un segundo al entrerriano.
Otro Chevrolet, Christian Ledesma, se ubicó cuarto parcialmente, a más de un segundo y medio de Ortelli. Por el lado de los Ford, Mauro Giallombardo quedó 14to, con salida de pista incluída.
En el quinto final se destacó Sergio Alaux, quien subió al tercer puesto con su Chevrolet. Mientras intentaba hacer su segunda vuelta se despistó. Norberto Fontana, por su parte, se ubicó cuarto con el mejor Torino.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 117 | Ortelli, Guillermo | 3 | 01:59.727 | |||
2 | 2 | Werner, Mariano | 3 | 02:00.741 | 1.014 | ||
3 | 21 | Alaux, Sergio | 2 | 02:00.904 | 1.177 | ||
4 | 19 | Fontana, Norberto | 3 | 02:01.083 | 1.356 | ||
5 | 38 | Ardusso, Facundo | 3 | 02:01.264 | 1.537 | ||
6 | 12 | Ledesma, Christian | 3 | 02:01.450 | 1.723 | ||
7 | 86 | Canapino, Agustín | 2 | 02:01.511 | 1.784 | ||
8 | 63 | Bonelli, Próspero | 1 | 02:01.652 | 1.925 | ||
9 | 15 | Pernía, Leonel | 3 | 02:01.653 | 1.926 | ||
10 | 44 | Campanera, Laureano | 2 | 02:01.977 | 2.250 | ||
11 | 27 | Ugalde, Lionel | 3 | 02:02.266 | 2.539 | ||
12 | 20 | Okulovich, Carlos | 3 | 02:02.271 | 2.544 | ||
13 | 22 | Moriatis, Emanuel | 3 | 02:02.548 | 2.821 | ||
14 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 3 | 02:02.570 | 2.843 | ||
15 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 02:02.612 | 2.885 | ||
16 | 36 | Spataro, Emiliano | 3 | 02:02.726 | 2.999 | ||
17 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 02:02.740 | 3.013 | ||
18 | 8 | Castellano, Jonatan | 2 | 02:02.822 | 3.095 | ||
19 | 25 | Bonelli, Nicolás | 3 | 02:02.972 | 3.245 | ||
20 | 33 | Juan, Maximiliano | 3 | 02:03.261 | 3.534 | ||
21 | 11 | Giallombardo, Mauro | 3 | 02:04.236 | 4.509 | ||
22 | 48 | Rodríguez, Matías | 3 | 02:04.236 | 4.509 | ||
23 | 10 | Altuna, Mariano | 3 | 02:04.329 | 4.602 | ||
24 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 2 | 02:04.395 | 4.668 | ||
25 | 7 | Trucco, Juan Martín | 2 | 02:04.763 | 5.036 | ||
26 | 50 | Dose, Christian | 3 | 02:05.107 | 5.380 | ||
27 | 42 | Mazzacane, Gastón | 3 | 02:05.332 | 5.605 | ||
28 | 88 | Trosset, Nicolás | 2 | 02:05.648 | 5.921 | ||
29 | 35 | Nolesi, Mathías | 2 | 02:05.759 | 6.032 | ||
30 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 3 | 02:05.782 | 6.055 | ||
31 | 28 | Sotro, Leonel | 1 | 02:05.941 | 6.214 | ||
32 | 14 | Jalaf, Matías | 3 | 02:06.020 | 6.293 | ||
33 | 6 | Martínez, Omar | 2 | 02:06.736 | 7.009 | ||
34 | 141 | Mangoni, Santiago | 2 | 02:07.177 | 7.450 | ||
35 | 46 | Serrano, Martín | 3 | 02:09.584 | 9.857 | ||
36 | 39 | De Carlo, Diego | 2 | 02:09.597 | 9.870 | ||
37 | 37 | Ponte, Martín | 3 | 02:11.184 | 11.457 | ||
38 | 1 | Aventin, Diego | 1 | 08:32.543 | 6:32.816 | ||
39 | 5 | Rossi, Matías | 1 | 08:47.646 | 6:47.919 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero