29 de Marzo
LA PRIMERA DE FACU
En Concordia, Facundo Ardusso tuvo su bautismo y se llevó su primera pole position en el TC, escoltado por Juan Pablo Gianini y Juan Manuel Silva.
-
- Compartir
Facundo Ardusso (Dodge) se quedó con su primera pole position en el Turismo Carretera, escoltado por Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan Manuel Silva (Ford).
En el primer grupo, el Quinto 4, aparecía como candidato Ardusso, primero en su primer intento, aunque algo lejos que el tiempo del entrenamiento marcado por Matías Rossi. La mejora de piso mojado a seco provocó la lógica mejora natural de los registros para los 43 autos.
En ese quinto inicial Emiliano Spataro (Dodge) ratificó el buen entrenamiento y subió al tercer puesto, a pesar de un trompo en el ingreso a la recta principal. Un segundo fue la diferencia que separó inicialmente a la Dodge de Ardusso de las de Martín Ponte y el mencionado Spataro.
En el segundo grupo, el Quinto 5, se entreveraron arriba los debutantes, con Nicolás Pezzucchi (Dodge) en el quinto lugar parcial, en tanto que Nicolás Trosset, con otra Dodge subió al octavo puesto.
En el tercer turno salió el Quinto 1, con el más rápido del fin de semana, Matías Rossi (Chevrolet), hipotecando sus chances con un trompo en su primera vuelta. El mejor en la primera pasada fue Luis José Di Palma, con el Torino del Maquin Parts Racing, colocado cuarto.
En ese tramo reapareció en escena Silva, quien había dominado el entrenamiento del viernes con su Ford. El chaqueño se ubicó segundo a ocho décimas de Ardusso, seguido por la Dodge de Juan Martín Trucco.
A la hora del Quinto 2, las miradas se centraban en Guillermo Ortelli, quien con el Chevrolet del JP Racing había hecho la pole provisoria por más de un segundo de diferencia en la lluviosa tarde del viernes.
En su segunda vuelta, Ortelli recién se metió dentro del segundo de diferencia con Ardusso, mientras su compañero de marca Christian Ledesma destrozó la trompa de su auto tras pasarse en la primera curva y pisar el espeso barro de Concordia.
Quedaba un solo grupo, Juan Pablo Gianini era el mejor con su Ford, apenas en octavo lugar, pero avanzaría al segundo puesto en su segunda vuelta. Sergio Alaux (Chevrolet) hacía lo propio hasta el sexto puesto.
Era a todo o nada para Gianini en su intento final por desbancar a Ardusso, pero un pálido cuarto sector dejó al Ford en segundo lugar, en tanto que Ardusso se llevó su primera pole position en el Turismo Carretera.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 38 | Ardusso, Facundo | 2 | 01:44.271 | |||
2 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 4 | 01:45.042 | 0.771 | ||
3 | 111 | Silva, Juan Manuel | 3 | 01:45.062 | 0.791 | ||
4 | 7 | Trucco, Juan Martín | 3 | 01:45.110 | 0.839 | ||
5 | 117 | Ortelli, Guillermo | 3 | 01:45.189 | 0.918 | ||
6 | 21 | Alaux, Sergio | 4 | 01:45.206 | 0.935 | ||
7 | 37 | Ponte, Martín | 3 | 01:45.409 | 1.138 | ||
8 | 19 | Fontana, Norberto | 4 | 01:45.420 | 1.149 | ||
9 | 15 | Pernía, Leonel | 4 | 01:45.443 | 1.172 | ||
10 | 86 | Canapino, Agustín | 3 | 01:45.463 | 1.192 | ||
11 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 4 | 01:45.467 | 1.196 | ||
12 | 36 | Spataro, Emiliano | 3 | 01:45.468 | 1.197 | ||
13 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 2 | 01:45.514 | 1.243 | ||
14 | 2 | Werner, Mariano | 3 | 01:45.536 | 1.265 | ||
15 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 2 | 01:45.651 | 1.380 | ||
16 | 14 | Jalaf, Matías | 3 | 01:45.655 | 1.384 | ||
17 | 1 | Aventin, Diego | 3 | 01:45.689 | 1.418 | ||
18 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:45.774 | 1.503 | ||
19 | 63 | Bonelli, Próspero | 3 | 01:45.801 | 1.530 | ||
20 | 8 | Castellano, Jonatan | 3 | 01:45.808 | 1.537 | ||
21 | 11 | Giallombardo, Mauro | 3 | 01:45.951 | 1.680 | ||
22 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 3 | 01:46.014 | 1.743 | ||
23 | 28 | Sotro, Leonel | 2 | 01:46.030 | 1.759 | ||
24 | 12 | Ledesma, Christian | 3 | 01:46.052 | 1.781 | ||
25 | 22 | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:46.056 | 1.785 | ||
26 | 27 | Ugalde, Lionel | 2 | 01:46.167 | 1.896 | ||
27 | 20 | Okulovich, Carlos | 4 | 01:46.168 | 1.897 | ||
28 | 6 | Martínez, Omar | 3 | 01:46.242 | 1.971 | ||
29 | 35 | Nolesi, Mathías | 3 | 01:46.313 | 2.042 | ||
30 | 33 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:46.397 | 2.126 | ||
31 | 88 | Trosset, Nicolás | 3 | 01:46.430 | 2.159 | ||
32 | 44 | Campanera, Laureano | 3 | 01:46.511 | 2.240 | ||
33 | 26 | Oubiña, Adrián | 3 | 01:46.720 | 2.449 | ||
34 | 31 | Savino, José | 2 | 01:46.984 | 2.713 | ||
35 | 25 | Bonelli, Nicolás | 3 | 01:47.022 | 2.751 | ||
36 | 42 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:47.443 | 3.172 | ||
37 | 141 | Mangoni, Santiago | 3 | 01:49.328 | 5.057 | ||
38 | 39 | De Carlo, Diego | 3 | 01:50.415 | 6.144 | ||
39 | 46 | Serrano, Martín | 2 | 01:56.513 | 12.242 | ||
40 | 48 | Rodríguez, Matías | 2 | 02:01.273 | 17.002 | ||
41 | 10 | Altuna, Mariano | 0 | 02:04.329 | 20.058 | ||
42 | 50 | Dose, Christian | 2 | 02:04.997 | 20.726 | ||
43 | 5 | Rossi, Matías | 0 | 08:47.646 |
7:03.375 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero