05 de Abril
PINCHITO ESTÁ
Jonatan Castellano dominó el segundo entrenamiento de la Clase 3 del TN en Neuquén. El de Lobería fue escoltado por Leonel Pernía y Fabricio Pezzini.
-
- Compartir
P | Nº | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 12 | 1;45,480 | |
2 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 14 | 1;45,707 | 0,227 |
3 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 17 | 1;46,272 | 0,792 |
4 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 15 | 1;46,305 | 0,825 |
5 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 13 | 1;46,314 | 0,834 |
6 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 11 | 1;46,330 | 0,850 |
7 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 16 | 1;46,420 | 0,940 |
8 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 15 | 1;46,460 | 0,980 |
9 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 14 | 1;46,462 | 0,982 |
10 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 7 | 1;46,557 | 1,077 |
11 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 15 | 1;46,572 | 1,092 |
12 | 44 | BEITIA CRISPIN | FOCUS 5P | 15 | 1;46,584 | 1,104 |
13 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 10 | 1;46,611 | 1,131 |
14 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;46,816 | 1,336 |
15 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 11 | 1;46,949 | 1,469 |
16 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 13 | 1;47,003 | 1,523 |
17 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 7 | 1;47,018 | 1,538 |
18 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 14 | 1;47,045 | 1,565 |
19 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 13 | 1;47,056 | 1,576 |
20 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 13 | 1;47,123 | 1,643 |
21 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 7 | 1;47,178 | 1,698 |
22 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 12 | 1;47,389 | 1,909 |
23 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 12 | 1;47,500 | 2,020 |
24 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 12 | 1;47,520 | 2,040 |
25 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 10 | 1;47,530 | 2,050 |
26 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 12 | 1;47,558 | 2,078 |
27 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 14 | 1;47,620 | 2,140 |
28 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 11 | 1;47,669 | 2,189 |
29 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 | 1;47,739 | 2,259 |
30 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 13 | 1;47,802 | 2,322 |
31 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 14 | 1;47,865 | 2,385 |
32 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 14 | 1;47,891 | 2,411 |
33 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 7 | 1;47,994 | 2,514 |
34 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 8 | 1;48,102 | 2,622 |
35 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 13 | 1;48,366 | 2,886 |
36 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 12 | 1;48,563 | 3,083 |
37 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 11 | 1;48,594 | 3,114 |
38 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 12 | 1;48,974 | 3,494 |
39 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11 | 1;49,242 | 3,762 |
40 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 8 | 1;51,307 | 5,827 |
41 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 4 | 1;53,660 | 8,180 |
foto: Prensa APAT
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero