Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

05 de Abril

ROSSI REPITE

El piloto de Citroen se llevó su segunda pole position de la temporada en la Clase 3 del Turismo Nacional en Centenario, fue escoltado por Pablo Merayo y Juan Pablo Koch.

    • Compartir


Matías Rossi (C4) se quedó con la pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional en Centenario. El de Del Viso marcó el mejor tiempo bajo la lluvia, por delante de Pablo Merayo (Lancer) y Juan Pablo Koch (Lancer).

En el primer grupo se vio una constante bajada de los tiempos, primero Koch, después Luciano Ventricelli (Bora), luego Emanuel Moriatis (Focus) y posteriormente Pablo Piumetto (Focus) fueron pasándose de mano en mano el primer puesto. Al no caer lluvia, ni tampoco salir el sol, la pista mejoró parcialmente, lo que favoreció el progreso de los registros. En el final del grupo, Koch recuperó el primer puesto.

En el segundro grupo apareció Matías Rossi (C4) en escena, bajando dos veces la pole. Luego subió al segundo puesto Merayo. Bruno Bosio (Focus) e Iván Saturni (Focus) también se acomodaron entre los diez primeros.

Para el último grupo la expectativa se centraba en el Vectra número 101 de Jonatan Castellano, quien había dominado el segundo entrenamiento, y se perfilaba como candidato a la pole position.  Sin embargo, el de Lobería sólo quedó octavo.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 1;46,877  
2 22 MERAYO PABLO LANCER 1;47,123 0,246
3 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;47,332 0,455
4 9 BOSIO BRUNO FOCUS 1;47,536 0,659
5 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;47,559 0,682
6 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;47,575 0,698
7 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;47,586 0,709
8 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 1;47,614 0,737
9 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 1;47,637 0,760
10 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;47,670 0,793
11 68 WERNER MARIANO 308 1;47,728 0,851
12 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;47,797 0,920
13 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;47,831 0,954
14 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;47,876 0,999
15 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;47,903 1,026
16 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;48,122 1,245
17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;48,259 1,382
18 41 COHEN MATIAS LEON 1;48,504 1,627
19 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;48,508 1,631
20 27 MUNGI DIEGO C4 1;48,509 1,632
21 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;48,576 1,699
22 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;48,595 1,718
23 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;48,653 1,776
24 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;48,694 1,817
25 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;48,785 1,908
26 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;48,825 1,948
27 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 1;48,860 1,983
28 28 TREBBIANI JORGE LEON 1;48,932 2,055
29 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;48,955 2,078
30 43 CALAMARI AGUSTIN 308 1;49,003 2,126
31 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;49,074 2,197
32 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1;49,216 2,339
33 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;49,236 2,359
34 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1;49,431 2,554
35 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;49,471 2,594
36 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;49,525 2,648
37 77 MACHUCA MATIAS 308 1;49,608 2,731
38 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 1;49,833 2,956
39 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;50,015 3,138
40 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;50,356 3,479
41 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;51,190 4,313

Foto: Prensa APAT