06 de Abril
GANO ROSSI
El piloto de Citroen se anotó la segunda victoria del año y puntea el campeonato de la Clase 3. En una final complicada por el clima, el oriudo de Del Viso fue el mejor.
-
- Compartir
Matías Rossi con el Citroen que alista el equipo de Ignacio Boero ganó hoy la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Neuquén.
La final se largó en “fila india” con bandera verde propio de un clima complicado que azotaba la zona de centenario donde se celebraba la competencia.
Rossi aprovechó para picar en punta y se cortó adelante, imagen que se repitió durante toda la competencia ya que nadie llegó ni a molestarlo al piloto de Del Viso en la primera colocación.
Jonatan Castellano con el Chevrolet desde el comienzo comenzó su ataque por un lugar en el podio y fue por sobre la posición de Bruno Bosio, fue por afuera y quedó tercero el piloto de Loberia.
La pista estaba complicada por la lluvia, no imposible y había pequeños pelotones donde se libraban batallas por avanzar: uno de los protagonistas era Mauro Giallombardo que con el Ford intentaba ir para adelante.
El Renault Megane RS de Leonel Pernia tuvo una muy buena performance atacó en varias oportunidades a Bosio por el quinto lugar y no encontró el momento ideal para ganar la posición.
Hubo un fuerte golpe entre Ivan Saturni y Bosio ambos se tocaron y Mariano Werner iba por detrás, intentó evitar el golpe, pero el Peugeot terminó fuera de carrera.
El Auto de Seguridad entró a la pista y en el relanzamiento Castellano cuidó su posición, ya que Rossi estaba cortado adelante.
La carrera se volvió a relanzar porque había varios autos dañados, mucha lluvia en el circuito y el espectáculo entró nuevamente en neutralización.
Los Comisarios Deportivos decidieron terminar la competencia con bandera roja.
El TN tendrá su próxima fecha el 11 de mayo en Concordia.
CAMPEONATO: Rossi 100; Chapur 76; González 62 ;Gómez 59 ;Pipkin 52.
La final se largó en “fila india” con bandera verde propio de un clima complicado que azotaba la zona de centenario donde se celebraba la competencia.
Rossi aprovechó para picar en punta y se cortó adelante, imagen que se repitió durante toda la competencia ya que nadie llegó ni a molestarlo al piloto de Del Viso en la primera colocación.
Jonatan Castellano con el Chevrolet desde el comienzo comenzó su ataque por un lugar en el podio y fue por sobre la posición de Bruno Bosio, fue por afuera y quedó tercero el piloto de Loberia.
La pista estaba complicada por la lluvia, no imposible y había pequeños pelotones donde se libraban batallas por avanzar: uno de los protagonistas era Mauro Giallombardo que con el Ford intentaba ir para adelante.
El Renault Megane RS de Leonel Pernia tuvo una muy buena performance atacó en varias oportunidades a Bosio por el quinto lugar y no encontró el momento ideal para ganar la posición.
Hubo un fuerte golpe entre Ivan Saturni y Bosio ambos se tocaron y Mariano Werner iba por detrás, intentó evitar el golpe, pero el Peugeot terminó fuera de carrera.
El Auto de Seguridad entró a la pista y en el relanzamiento Castellano cuidó su posición, ya que Rossi estaba cortado adelante.
La carrera se volvió a relanzar porque había varios autos dañados, mucha lluvia en el circuito y el espectáculo entró nuevamente en neutralización.
Los Comisarios Deportivos decidieron terminar la competencia con bandera roja.
El TN tendrá su próxima fecha el 11 de mayo en Concordia.
CAMPEONATO: Rossi 100; Chapur 76; González 62 ;Gómez 59 ;Pipkin 52.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 8;59,442 | |
2 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 9;01,730 | 2,288 |
3 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 9;03,099 | 3,657 |
4 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 7;15,887 | 1193:01;03,741 |
5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 7;16,310 | 1193:01;04,164 |
6 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 7;17,250 | 1193:01;05,104 |
7 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 7;17,349 | 1193:01;05,203 |
8 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 7;18,092 | 1193:01;05,946 |
9 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 7;20,616 | 1193:01;08,470 |
10 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 7;21,162 | 1193:01;09,016 |
11 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 7;23,903 | 1193:01;11,757 |
12 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 7;24,337 | 1193:01;12,191 |
13 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 7;25,357 | 1193:01;13,211 |
14 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 7;25,528 | 1193:01;13,382 |
15 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 7;27,157 | 1193:01;15,011 |
16 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 7;27,771 | 1193:01;15,625 |
17 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 7;28,155 | 1193:01;16,009 |
18 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 7;28,270 | 1193:01;16,124 |
19 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 7;28,626 | 1193:01;16,480 |
20 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 7;28,982 | 1193:01;16,836 |
21 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 7;29,001 | 1193:01;16,855 |
22 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 7;29,346 | 1193:01;17,200 |
23 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 7;29,692 | 1193:01;17,546 |
24 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 7;30,701 | 1193:01;18,555 |
25 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 7;30,814 | 1193:01;18,668 |
26 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 7;30,959 | 1193:01;18,813 |
27 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 7;31,190 | 1193:01;19,044 |
28 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 7;31,959 | 1193:01;19,813 |
29 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 7;32,747 | 1193:01;20,601 |
30 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 7;33,118 | 1193:01;20,972 |
31 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 7;33,756 | 1193:01;21,610 |
32 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 7;34,351 | 1193:01;22,205 |
33 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 7;36,081 | 1193:01;23,935 |
34 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 7;36,286 | 1193:01;24,140 |
35 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 7;36,956 | 1193:01;24,810 |
36 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 7;37,252 | 1193:01;25,106 |
37 | 44 | BEITIA CRISPIN | FOCUS 5P | 7;37,596 | 1193:01;25,450 |
38 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 7;37,985 | 1193:01;25,839 |
39 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 7;39,803 | 1193:01;27,657 |
40 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 7;41,212 | 1193:01;29,066 |
41 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 7;47,344 | 1193:01;35,198 |
42 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 5;58,762 | 1192:59;46,616 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero