18 de Abril
CON RÉCORD Y TODO
Se llevo a cabo la primera clasificación del fin de semana del TC en La Pampa y Matías Rossi fue el más veloz marcando el mejor tiempo en la corta historia del circuito. Lo escoltaron
-
- Compartir
Ya había demostrado en los entrenamientos que iba a ser el piloto a vencer del día y hasta quizás del fin de semana. Matías Rossi volvió a mostrar en gran nivel suyo y del auto en la primera clasificación en La Pampa quedandose con la pole provisoria.
El de Del Viso marcó un tiempo de 1m15s382, el cual se transformó en el récord del trazado de Toay. AL bajarse del Chevrolet del Donto Racing, el "Misil" indicó: "Muy contento, buenas vueltas, prolijas. Arrancamos bien en el entrenamiento y seguimos ahora. Conforme con el tiemo, es bueno. Nos va a ubicar bien en la clasificacion de mañana ya de por sí y eso es bueno. El auto sigue andando bien como todas las carreras, lo pude aprovechar y eso me deja conforme".
A Rossi lo escoltaron el del Dole Racing, Sergio Alaux, a 273/1000 y el Dodge de Nicolás Trosset a 366/1000. El arrecifeño tuvo en sus manos el uno por muy poco tiempo, pero volvió a demostrar que está a la altura de la "Máxima".
Los primeros 10 los completaro: Juan Marcos Angelini (Dodge), Facundo Ardusso (Dodge), Josito Di Palma (Torino), Agustín Canapino (Ford), Nicolás Pezzuchi (Dodge), Leonel Pernía (Chevrolet) y Guillermo Ortelli (Chevrolet).
La actividad para el TC continuará con el segundo entrenamiento a realizarse a las 10:55 del sábado, y un rato más tarde, a las 14:05, será el turno de la segunda y definitiva clasificación.
Pos. | Nro | Pilotos | Tiempo |
1 | 5 | Rossi, Matías | 01:15.382 |
2 | 21 | Alaux, Sergio | 0.273 |
3 | 88 | Trosset, Nicolás | 0.366 |
4 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0.456 |
5 | 38 | Ardusso, Facundo | 0.468 |
6 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 0.520 |
7 | 86 | Canapino, Agustín | 0.541 |
8 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 0.574 |
9 | 15 | Pernía, Leonel | 0.653 |
10 | 117 | Ortelli, Guillermo | 0.683 |
11 | 12 | Ledesma, Christian | 0.795 |
12 | 2 | Werner, Mariano | 0.795 |
13 | 1 | Aventin, Diego | 0.813 |
14 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 0.817 |
15 | 37 | Ponte, Martín | 0.825 |
16 | 10 | Altuna, Mariano | 0.844 |
17 | 8 | Castellano, Jonatan | 0.858 |
18 | 33 | Juan, Maximiliano | 0.860 |
19 | 11 | Giallombardo, Mauro | 0.912 |
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | 0.936 |
21 | 19 | Fontana, Norberto | 0.960 |
22 | 36 | Spataro, Emiliano | 1.010 |
23 | 48 | Rodríguez, Matías | 1.079 |
24 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 1.089 |
25 | 63 | Bonelli, Próspero | 1.111 |
26 | 7 | Trucco, Juan Martín | 1.133 |
27 | 6 | Martínez, Omar | 1.174 |
28 | 20 | Okulovich, Carlos | 1.203 |
29 | 28 | Sotro, Leonel | 1.270 |
30 | 39 | De Carlo, Diego | 1.293 |
31 | 42 | Mazzacane, Gastón | 1.356 |
32 | 27 | Ugalde, Lionel | 1.395 |
33 | 43 | Ventricelli , Luciano | 1.409 |
34 | 44 | Campanera, Laureano | 1.526 |
35 | 26 | Oubiña, Adrián | 1.563 |
36 | 22 | Moriatis, Emanuel | 1.573 |
37 | 35 | Nolesi, Mathías | 1.593 |
38 | 25 | Bonelli, Nicolás | 1.613 |
39 | 141 | Mangoni, Santiago | 1.656 |
40 | 14 | Jalaf, Matías | 1.691 |
41 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 1.864 |
42 | 31 | Savino, José | 2.488 |
43 | 50 | Dose, Christian | 2.791 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre