19 de Abril
NO LO PARA NADIE
Varios bajaron sus tiempos, pero Matías Rossi fue quien se quedó con la pole definitiva en La Pampa mejorando el tiempo de ayer. Al Chevrolet del piloto de Del Viso lo escoltaron Christian Ledesma y Facundo Ardusso.
-
- Compartir
Sin alcanzarle lo realizado en en la primera tanda de clasificación del TC, Matías Rossi fue en busca de más este sábado sabiendo que tenía varios rivales importantes que le querían arrebatar la pole. Y lo logró. El piloto de Del Viso mostró todo el potencial del Chevrolet del Donto Racing y bajo en dos oportunidades su registro del viernes.
Rossi se quedó con el uno en La Pampa marcando un tiempo de 1m15s315 y bajó otra vez la marca récord del circuito. Esta es la 15° pole que consigue el "Misil" dentro del Turismo Carretera. Lo escolaron desde muy cerca Christian Ledesma con la Chevy del Jet Racing a 31/1000 y el puntero del campeonato, Facundo Ardusso, con la Dodge del Lincoln Sport Group a 76/1000.
"Estoy re contento, siempre la pole es hermosa. Alcance a mejorar muy poco el tiempo, con el avance de la pista tenia dudas de que sea pole. La sufri mucho abajo, la sufri con Ledesma. Tengo un auto contundente, ganador, tengo mucha confianza para mañana. El circuito está en perfecto estado, puede llegar a complicar la primera serie si hay una leve llovizna, de no ser así la considero mejor que las otras", afirmó Rossi cuando se bajó la bandera a cuadros para todos los quintos clasificatorios.
Los primeros diez los completaron: Sergio Alaux (Chevrolet), Nicolás Pezzucchi (Dodge), Josito Di Palma (Torino), Leonel Pernía (Chevrolet, tendrá que penalizar seis décimas por cambio de motor), Jonatan Castellano (Dodge), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Nicolás Trosset (Dodge).
El mejor Ford ubicado fue 14°: Juan Bautista De Benedictis, haciendo notar lo poco competitiva que está la marca en este trazado.
La actividad continuará mañana a las 9 cuando se larguen las tres series clasificatorias.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 19/04/2014 - 5º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:15.315 |
2 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.031 |
3 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.076 |
4 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.085 |
5 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 0.177 |
6 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 0.254 |
7 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0.326 |
8 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.374 |
9 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.402 |
10 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 0.433 |
11 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.505 |
12 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.576 |
13 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.581 |
14 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.606 |
15 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.608 |
16 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.631 |
17 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 0.640 |
18 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.663 |
19 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 0.766 |
20 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0.793 |
21 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0.837 |
22 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.854 |
23 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.897 |
24 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0.927 |
25 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0.968 |
26 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.003 |
27 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.020 |
28 | 26 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 1.036 |
29 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.087 |
30 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1.097 |
31 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.117 |
32 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.146 |
33 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.156 |
34 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 1.178 |
35 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.270 |
36 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1.313 |
37 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.476 |
38 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.478 |
39 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.593 |
40 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1.615 |
41 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1.641 |
42 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.694 |
43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.858 |
Mirá también...
-
¿SEGUIRÁ MARIANO WERNER EN LAS TC PICK...
Máxima velocidad 17 de Diciembre -
LOS CAMPEONES EN LA PLATA: GIANINI,...
Máxima velocidad 16 de Diciembre -
ROSSI CERRÓ EL AÑO CON VICTORIA EN...
Máxima velocidad 15 de Diciembre -
LLAVER GANÓ LA PRIMERA FINAL DEL...
Máxima velocidad 15 de Diciembre -
WERNER Y MAZZACANE GANARON LAS SERIES...
Máxima velocidad 15 de Diciembre -
¿QUIENES VAN POR EL CAMPEONATO EN LAS...
Máxima velocidad 12 de Diciembre