Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

18 de Mayo

VICTORIA DE DIANDA

El piloto de Dodge se llevó una accidentada final de TC Pista en el trazado de Concepción del Uruguay. Lo siguieron en el podio: Alan Ruggiero y Nicolas Gonzalez. El Auto de Seguridad salió varias veces.

    • Compartir
Nicolás Dianda con el Dodge se quedó con la final del TC Pista hoy en el autódromo de Concpeción del Uruguay.

La largada fue clave para “El Colo” que movió mejor que su rival Verrielo que comenzó la competencia con problemas de motor y en los primeros metros perdió varias posiciones.

El Auto de Seguridad tuvo su primera salida da pista por un fuerte golpe entre Marcelo Gonzalez y José Manuel Urcera, el piloto del sur de nuestro país sufrió una fuerte rotura en la parte de atrás de su Chevrolet y, además, perdió la punta del campeonato.

La competencia tardó bastante en reanudarse y, con el relanzamiento, Alan Ruggiero aprovechó y le arrebató el segundo lugar al Ford de Nicolás Gonzalez.

El AS volvió a hacerse presente en pista porque el auto de Gastón Crusitta, el espectáculo se volvió a dar a velocidad de carrera, pero duró poco por un despiste de Federico Perez.

El último relanzamiento le sirvió a Camilo Echeverria para pelear por el tercer lugar, pero no le alcanzó. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 DIANDA, NICOLÁS DODGE 20 40:03.481  
2 RUGGIERO, ALAN FORD 20 40:04.842 1.362
3 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 40:08.186 4.706
4 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 20 40:09.003 5.523
5 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 40:10.536 7.055
6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 20 40:10.911 7.430
7 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 20 40:12.537 9.056
8 PISANDELLI, PEDRO TORINO 20 40:13.142 9.661
9 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 20 40:13.669 10.188
10 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 40:14.061 10.580
11 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 40:24.653 21.172
12 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 40:25.009 21.528
13 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 40:27.641 24.160
14 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 40:28.446 24.965
15 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 20 40:28.780 25.299
16 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 20 40:29.335 25.854
17 BARUCCA, JUAN PABLO CHEVROLET 20 40:29.588 26.107
18 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 40:30.553 27.072
19 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 20 40:31.057 27.576
20 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 20 40:55.045 51.564
21 GARBELINO, JUAN FORD 19 38:58.315  
22 VERRIELLO, DIEGO DODGE 19 38:59.185  
23 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 18 37:25.096  
24 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 17 35:57.277  
25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 29:39.933  
26 PERLO, GONZALO FORD 11 26:08.771  
27 PÉREZ, FEDERICO CHEVROLET 10 23:23.389  
28 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 10 23:27.434  
29 CRUSITTA, GASTÓN DODGE 7 17:22.407  
30 LÓPEZ, NAZARENO DODGE 0    
31 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 0    
32 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 0