Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

18 de Mayo

ROSSI GANO EN CONCEPCION

El piloto de Del Viso se llevó su tercera final del año dentro del Turismo Carretera y es ganador de la "Copa Entre Ríos". Lo acompañaron en el podio: Agustín Canapino y Facundo Ardusso.

    • Compartir
Matías Rossi con el Chevrolet se llevó hoy la final del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay y el piloto de Del Viso sumó su tercera victoria del año dentro de la categoría.

“El Misil” y Facundo Ardusso largaron a la par, el Chevy  y el Dodge tuvieron un inicio muy parejo, el piloto de “Las Parejas” estiró hasta donde pudo pero no quedó cómodo para quedar segundo y el error fue aprovechado por Agustín Canapino que se metió atrás de Rossi.

El Auto de Seguridad hizo el primer ingreso por un despiste del Torino de Santiago Mangoni y se probó por primera vez en una final, el relanzamiento con los autos a la par: el saldo fue positivo porque se ve una lucha por la punta, pero Rossi volvió a quedar primero.

Laureano Campanera tuvo un hecho complicado al salir disparado en plena recta y quedó en la tierra, Matías Jalaf golpeó al Chevrolet y, luego, los Comisarios Deportivos excluyeron al mendocino de la prueba.

La carrera volvió a neutralizarse con un quedo de Lionel Ugalde y, a pesar del nuevo sistema de relargada, Rossi no tuvo inconvenientes para seguir siendo líder de una final del TC en Entre Ríos.

Rossi se coronó como ganador de la "Copa Entre Ríos". 

La próxima competencia de la categoría más popular del país será en Termas de Río Hondo el próximo 1 de junio.  

Campeonato: Ardusso 214; Rossi 213; Silva 170.5; Trosset 170; Castellano 164; Ledesma 157.5; Ortelli 149; Pernia 145; Werner 142.5; Angelini 135.5; Moriatis 132 y Alaux 125.5. 
  


Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 41:35.176  
2 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 25 41:38.229 3.053
3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 41:38.724 3.548
4 PONTE, MARTÍN DODGE 25 41:39.552 4.376
5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 41:40.485 5.309
6 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 41:41.175 5.999
7 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 41:41.596 6.420
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 41:42.259 7.083
9 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 25 41:46.812 11.636
10 SPATARO, EMILIANO  DODGE 25 41:47.479 12.303
11 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 41:47.820 12.644
12 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 41:48.493 13.317
13 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 41:48.865 13.689
14 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 41:49.372 14.196
15 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 41:50.167 14.991
16 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 41:50.589 15.413
17 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 41:50.885 15.709
18 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 41:52.143 16.967
19 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:53.710 18.534
20 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 41:54.584 19.408
21 WERNER, MARIANO  FORD 25 41:55.099 19.923
22 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 25 41:56.863 21.687
23 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 42:01.152 25.976
24 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 42:01.563 26.387
25 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 42:02.518 27.342
26 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 42:02.992 27.816
27 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 42:03.371 28.195
28 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 42:04.215 29.040
29 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 42:04.670 29.494
30 SOTRO, LEONEL FORD 25 42:05.773 30.597
31 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:17.245 42.069
32 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 42:26.128 50.952
33 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 42:42.806 1:07.630
34 AVENTIN, DIEGO  FORD 24 40:25.477  
35 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 24 41:52.364  
36 UGALDE, LIONEL  FORD 15 25:20.655  
37 JALAF, MATÍAS FORD 12 21:11.563  
38 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 12:07.284  
39 SAVINO, JOSÉ FORD 6 12:21.458  
40 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 5 10:29.149  
41 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 08:57.294  
42 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 4 08:58.161  
43 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1 01:43.411