31 de Mayo
CHIVO EN LLAMAS
Christian Ledesma dominó en Termas de Rio Hondo el segundo entrenamiento del Turismo Carretera. Lo escoltaron Facundo Ardusso y Mariano Werner.
-
- Compartir
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 12 | Ledesma, Christian | 14 | 01:46.391 | |||
2 | 38 | Ardusso, Facundo | 8 | 01:46.487 | 0.096 | ||
3 | 2 | Werner, Mariano | 9 | 01:46.793 | 0.402 | ||
4 | 7 | Trucco, Juan Martín | 10 | 01:46.915 | 0.524 | ||
5 | 117 | Ortelli, Guillermo | 14 | 01:47.007 | 0.616 | ||
6 | 86 | Canapino, Agustín | 13 | 01:47.078 | 0.687 | ||
7 | 5 | Rossi, Matías | 13 | 01:47.158 | 0.767 | ||
8 | 15 | Pernía, Leonel | 12 | 01:47.315 | 0.924 | ||
9 | 10 | Altuna, Mariano | 14 | 01:47.330 | 0.939 | ||
10 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 14 | 01:47.417 | 1.026 | ||
11 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 11 | 01:47.440 | 1.049 | ||
12 | 14 | Jalaf, Matías | 11 | 01:47.443 | 1.052 | ||
13 | 36 | Spataro, Emiliano | 12 | 01:47.628 | 1.237 | ||
14 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 12 | 01:47.738 | 1.347 | ||
15 | 19 | Fontana, Norberto | 9 | 01:47.748 | 1.357 | ||
16 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 12 | 01:47.750 | 1.359 | ||
17 | 25 | Bonelli, Nicolás | 14 | 01:47.755 | 1.364 | ||
18 | 11 | Giallombardo, Mauro | 14 | 01:47.825 | 1.434 | ||
19 | 37 | Ponte, Martín | 9 | 01:47.867 | 1.476 | ||
20 | 6 | Martínez, Omar | 12 | 01:47.916 | 1.525 | ||
21 | 20 | Okulovich, Carlos | 11 | 01:47.948 | 1.557 | ||
22 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 14 | 01:47.958 | 1.567 | ||
23 | 88 | Trosset, Nicolás | 12 | 01:47.990 | 1.599 | ||
24 | 21 | Alaux, Sergio | 13 | 01:48.095 | 1.704 | ||
25 | 63 | Bonelli, Próspero | 12 | 01:48.149 | 1.758 | ||
26 | 35 | Nolesi, Mathías | 12 | 01:48.227 | 1.836 | ||
27 | 44 | Campanera, Laureano | 9 | 01:48.229 | 1.838 | ||
28 | 27 | Ugalde, Lionel | 13 | 01:48.309 | 1.918 | ||
29 | 26 | Oubiña, Adrián | 11 | 01:48.393 | 2.002 | ||
30 | 28 | Sotro, Leonel | 11 | 01:48.569 | 2.178 | ||
31 | 33 | Juan, Maximiliano | 11 | 01:48.578 | 2.187 | ||
32 | 8 | Castellano, Jonatan | 14 | 01:48.599 | 2.208 | ||
33 | 22 | Moriatis, Emanuel | 14 | 01:48.635 | 2.244 | ||
34 | 43 | Ventricelli , Luciano | 13 | 01:48.807 | 2.416 | ||
35 | 42 | Mazzacane, Gastón | 11 | 01:48.929 | 2.538 | ||
36 | 50 | Dose, Christian | 11 | 01:49.340 | 2.949 | ||
37 | 39 | De Carlo, Diego | 11 | 01:49.666 | 3.275 | ||
38 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 12 | 01:52.193 | 5.802 | ||
39 | 111 | Silva, Juan Manuel | 10 | 02:08.689 | 22.298 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero