31 de Mayo
VOLVIÓ FORD
La marca del óvalo se quedó con una nueva pole position. Mariano Werner dominó en Termas de Rio Hondo, por delante de Facundo Ardusso y Christian Ledesma.
-
- Compartir
Ford volvió a los primeros planos en el Turismo Carretera de la mano de Mariano Werner, quien se quedó con la pole position en Termas de Rio Hondo, escoltado por Facundo Ardusso y Christian Ledesma.
La pista prometía mejoras al comienzo de la clasificación. Mariano Altuna (Chevrolet) dio el primer golpe para ponerse tercero, y luego sería Juan Bautista De Benedictis (Ford) el hombre en tomar la punta de la clasificación. Tras estar a un segundo de los Chevrolet referenciales en las tandas previas, el registro del Ford número 13 evidenciaba una notable mejora de la pista, a la espera de registros un segundo más veloces, como habían hecho los autos del moño en la mañana.
Juan Marcos Angelini podría haber pasado cómodamente al frente, pero un sector final irregular, con pasada en la última curva incluída, lo hizo trepar sólo hasta el tercer puesto parcial.
En el Quinto 3 apareció el puntero de la Fase Regular, Facundo Ardusso, para bajar el 1 hasta 1:46.87, aproximándose a los registros matutinos de Christian Ledesma. Detrás suyo fue otro que mejoró, Adrian Oubiña (Ford) quien parcialmente pasó al quinto puesto. También aparecía entre los 10 mejores Agustín Canapino (Chevrolet)
El Quinto 4 tuvo como mejor exponente al Dodge del entrerriano Martín Ponte, el número 38, quien apareció en el octavo lugar, a unas ocho décimas del tiempo de Ardusso.
Un destacado del viernes hacía su excursión a pista en el Quinto 5, el arrecifeño Nicolás Trosset, con la Dodge del equipo de Esteban Trotta. El debutante, una de las revelaciones del año, subió al quinto puesto en su primera vuelta. Lo propio haría Nicolás Pezzucchi, el campeón del TC Pista que subió al puesto 17 con la Dodge del Dole Racing.
El Quinto final, con los mejores de la categoría, había promesa de mejora. Christian Ledesma amenazó poniéndose segundo, Juan Manuel Silva (Ford) se colocó tercero, y en llamas llegó después Mariano Werner, quien a pesar de patinar saliendo de la última curva, pasó al frente por solo nueve milésimas. Ford, con kilos (Werner cargó 20 tras ganar en Concordia) está de vuelta al frente en el TC.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 2 | Werner, Mariano | 2 | 01:46.865 | |||
2 | 38 | Ardusso, Facundo | 2 | 01:46.874 | 0.009 | ||
3 | 12 | Ledesma, Christian | 3 | 01:46.937 | 0.072 | ||
4 | 111 | Silva, Juan Manuel | 2 | 01:47.135 | 0.270 | ||
5 | 5 | Rossi, Matías | 3 | 01:47.185 | 0.320 | ||
6 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 3 | 01:47.503 | 0.638 | ||
7 | 19 | Fontana, Norberto | 3 | 01:47.549 | 0.684 | ||
8 | 88 | Trosset, Nicolás | 3 | 01:47.608 | 0.743 | ||
9 | 6 | Martínez, Omar | 2 | 01:47.631 | 0.766 | ||
10 | 7 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:47.647 | 0.782 | ||
11 | 26 | Oubiña, Adrián | 3 | 01:47.679 | 0.814 | ||
12 | 21 | Alaux, Sergio | 3 | 01:47.680 | 0.815 | ||
13 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 4 | 01:47.681 | 0.816 | ||
14 | 37 | Ponte, Martín | 3 | 01:47.696 | 0.831 | ||
15 | 10 | Altuna, Mariano | 4 | 01:47.727 | 0.862 | ||
16 | 86 | Canapino, Agustín | 4 | 01:47.741 | 0.876 | ||
17 | 117 | Ortelli, Guillermo | 3 | 01:47.805 | 0.940 | ||
18 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:47.870 | 1.005 | ||
19 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | 3 | 01:47.898 | 1.033 | ||
20 | 8 | Castellano, Jonatan | 2 | 01:47.912 | 1.047 | ||
21 | 15 | Pernía, Leonel | 3 | 01:47.914 | 1.049 | ||
22 | 33 | Juan, Maximiliano | 3 | 01:47.978 | 1.113 | ||
23 | 14 | Jalaf, Matías | 3 | 01:47.995 | 1.130 | ||
24 | 28 | Sotro, Leonel | 4 | 01:47.997 | 1.132 | ||
25 | 36 | Spataro, Emiliano | 4 | 01:48.002 | 1.137 | ||
26 | 25 | Bonelli, Nicolás | 4 | 01:48.007 | 1.142 | ||
27 | 20 | Okulovich, Carlos | 3 | 01:48.033 | 1.168 | ||
28 | 35 | Nolesi, Mathías | 3 | 01:48.174 | 1.309 | ||
29 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 3 | 01:48.217 | 1.352 | ||
30 | 11 | Giallombardo, Mauro | 3 | 01:48.261 | 1.396 | ||
31 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 0 | 01:48.291 | 1.426 | ||
32 | 27 | Ugalde, Lionel | 4 | 01:48.599 | 1.734 | ||
33 | 22 | Moriatis, Emanuel | 3 | 01:48.770 | 1.905 | ||
34 | 63 | Bonelli, Próspero | 4 | 01:48.852 | 1.987 | ||
35 | 43 | Ventricelli , Luciano | 3 | 01:48.950 | 2.085 | ||
36 | 44 | Campanera, Laureano | 4 | 01:48.956 | 2.091 | ||
37 | 42 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:48.978 | 2.113 | ||
38 | 39 | De Carlo, Diego | 3 | 01:49.775 | 2.910 | ||
39 | 50 | Dose, Christian | 3 | 01:49.973 |
3.108 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero