07 de Junio
QUE HABLEN AHORA
Nico Rosberg se quedó con la pole position de la F1 en el Gran Premio de Canadá. El alemán hizo su mejor tiempo al final de la tanda y le arrebató el uno a Lewis Hamilton. Sebastian Vettel fue tercero con el Red Bull.
-
- Compartir
Ninguna sorpresa tuvo la clasificación del Gran Premio de Canadá 2014, donde el equipo Mercedes volvió a capturar las dos posiciones de la primera fila de la parrilla de salida de la competencia del domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Por tercera ocasión en la temporada, Nico Rosberg fue el más rápido.
El alemán superó en última instancia a Lewis Hamilton con un registro de 1:14.874. Un poco menos de una décima le bastó para superar al británico. Tras los chicos de Brackley se colocó Sebastian Vettel, a prácticamente siete décimas de los pilotos de la escudería alemana, con un espectacular último intento para superar a su compañero de equipo y a los dos pilotos de Williams.
Valtteri Bottas y Felipe Massa lograron un buen resultado en parrilla tras un fin de semana en el que el monoplaza de Grove, equipado con motor Mercedes, está rindiendo bien. El finlandés se quedó cerca de igualar su mejor resultado en clasificación en el mismo circuito en el que fue 3º en la pasada temporada y partirá cuarto, justo por delante de Felipe Massa y Daniel Ricciardo. Estos cuatro monoplazas se separaron sólo por 41 milésimas.
Los primeros diez los completaron: Fernando Alonso (Ferrari), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Jenson Button (McLaren) y Kimi Raikkonen (Ferrari).
Mañana a las 15 horas será el turno de correr la final tan esperada en Canadá, habrá que estar atento si Mercedes continuará con su racha victoriosa o abrá algún equipo que pueda cortarla.
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15.054 | 1:14.953 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:15.814 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.013 | 1:16.245 | 1:16.214 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.897 | 1:16.300 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.446 | 1:16.310 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.235 | 1:16.472 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.732 | 1:16.687 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:16.938 | 1:16.713 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.519 | 1:17.314 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.328 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.348 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.359 | ||
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:19.278 | ||
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19.820 | ||
DNS | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre