Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Junio

EL TAPADO

La Clase 3 del Turismo Nacional dio un nuevo piloto que consigue una pole: Guillermo D'aguanno, quien por primera vez ganó una clasificación. El del Alfa Romeo aventajó a Ivan Saturni y Facundo Chapur.

    • Compartir

Hoy no será un día más en la trayectoria deportiva de Guillermo D'aguanno. El de Buenos Aires se impuso en la clasificación del Turismo Nacional Clase 3 en San Jorge y de esta manera consiguió su primera pole position en la categoría.

A bordo de su Alfa Romeo marcó un tiempo de 1m22s842 con el que se quedó la tanda. Lo escoltaron Ivan Saturni a 270/1000 con el Ford Focus y Facundo Chapur con el Peugeot 308 a 315/1000, ambos habían ganado los entrenamientos de la mañana.

Los primeros diez los completaron: Leonel Pernía (Renault), Pablo Merayo (Lancer), Juan Pïpkin (Chevrolet), Bruno Bosio (Ford), Marcelo González (Peugeot), Matías Muñoz Marchesi (Chevrolet) y Mariano Werner (Peugeot).

La actividad para la categoría continuará mañana con las series la cual empezarán a disputarse a partir de las 9.30.

Puesto Nro Piloto Marca Tiempo
1 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;22,842
2 15 SATURNI IVAN FOCUS 0,27
3 1 CHAPUR FACUNDO 308 0,315
4 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 0,482
5 22 MERAYO PABLO LANCER 0,605
6 2 PIPKIN JUAN CRUZE 0,615
7 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 0,629
8 8 GONZALEZ MARCELO 307 0,655
9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 0,676
10 68 WERNER MARIANO 308 0,714
11 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 0,808
12 19 TUERO ESTEBAN LINEA 0,833
13 27 MUNGI DIEGO C4 0,855
14 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 0,9
15 4 ROSSI MATIAS C4 0,956
16 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 0,997
17 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1,028
18 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1,04
19 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1,054
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1,201
21 32 TETI JERONIMO CRUZE 1,21
22 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1,217
23 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1,236
24 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1,24
25 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1,251
26 33 OTERO PABLO A.R 147 1,264
27 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1,333
28 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1,454
29 41 COHEN MATIAS LINEA 1,469
30 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1,478
31 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1,55
32 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1,86
33 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1,981
34 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 2,096
35 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 2,165
36 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2,176
37 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 2,245
38 57 PACHO ARIEL CRUZE 2,391
39 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 2,803
Promedio del 1º 135.583 Km/h
 
Auto Nro. 12 retrocede 3 grillas por sancion en evento anterior (Concordia)
 
Sin Tiempos Autos Nro. 36 y 112