LEWIS SIEMPRE LEWIS
Mercedes domino nuevamente el día en la F1 y sigue mostrando porque es el mejor equipo del año. Hamilton fue el mejor en ambas tandas y segundo quedo Rosberg, también en sendos entrenamientos. A continuación los tiempos del día.
-
- Compartir
Lewis sigue haciendo de las suyas
El GP de Hungría tuvo hoy su día de practicas libres, y las mismas tuvieron un final conocido. El dominio fue todo de Mercedes.
Lewis Hamilton fue el mas rápido del segundo entrenamiento del día, marcando así el nuevamente el poderío de la escudería plateada.
Segundo quedo Nico Rosberg y tercero el piloto de Red Bull Sebastian Vettel.
A continuación los tiempos del segundo entrenamiento del día en Hungría:
Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
1º
|
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24"482 | 38 | |
2º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'24"720 | +00"238 | 38 |
3º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'25"111 | +00"629 | 33 |
4º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'25"437 | +00"955 | 26 |
5º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'25"580 | +01"098 | 34 |
6º | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'25"730 | +01"248 | 30 |
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'25"983 | +01"501 | 29 |
8º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'25"999 | +01"517 | 37 |
9º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'26"234 | +01"752 | 33 |
10º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'26"402 | +01"920 | 18 |
11º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'26"689 | +02"207 | 42 |
12º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'26"703 | +02"221 | 37 |
13º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'26"789 | +02"307 | 39 |
14º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'26"919 | +02"437 | 41 |
15º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'27"013 | +02"531 | 39 |
16º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1'27"019 | +02"537 | 40 |
17º | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1'27"021 | +02"539 | 14 |
18º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'27"480 | +02"998 | 32 |
19º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'28"370 | +03"888 | 35 |
20º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'28"469 | +03"987 | 26 |
21º | 4 | Max Chilton | Marussia | 1'28"586 | +04"104 | 35 |
22º | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1'29"036 | +04"554 | 34 |
Las practicas libres 1 tambien fueron de Lewis Hamilton:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"814 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"997 | +00"183 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'26"421 | +00"607 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'26"872 | +01"058 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"220 | +01"406 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"357 | +01"543 |
7 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"683 | +01"869 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"782 | +01"968 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"804 | +01"990 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"960 | +02"146 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'27"967 | +02"153 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"101 | +02"287 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"208 | +02"394 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"266 | +02"452 |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"330 | +02"516 |
16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"376 | +02"562 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"593 | +02"779 |
18 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'29"025 | +03"211 |
19 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"363 | +04"549 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"892 | +05"078 |
21 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'31"004 | +05"190 |
22 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'31"248 |
+05"434 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre