05 de Septiembre
NEGRA ES MI ALMA, PLATEADO MI CORAZON
Mercedes fue como siempre el equipo que lidero el día en la Formula uno. Hamilton en el primer entrenamiento y Rosberg en el segundo fueron los que lideraron los registros del día. El británico fue el mejor de la jornada.
-
- Compartir
Lewis marco el dia
Pasaron las dos primeras prácticas libres en Monza y el resultado es el mismo de siempre. Lo mejor fue Mercedes.
En el primer entrenamiento marco el rumbo Hamilton (que termino siendo el mejor del día), y en el segundo el mejor fue el alemán Nico Rosberg.
Mañana será la tercera práctica libre y la clasificación.
A continuación los tiempos del segundo entrenamiento libre en Italia:
Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
1º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26"225 | 34 | |
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'26"286 | +00"061 | 10 |
3º | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'26"331 | +00"106 | 24 |
4º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'26"565 | +00"340 | 25 |
5º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'26"758 | +00"533 | 27 |
6º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'26"762 | +00"537 | 30 |
7º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'26"762 | +00"537 | 21 |
8º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'26"881 | +00"656 | 37 |
9º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'26"935 | +00"710 | 26 |
10º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'26"992 | +00"767 | 31 |
11º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'27"079 | +00"854 | 35 |
12º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'27"227 | +01"002 | 33 |
13º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'27"476 | +01"251 | 30 |
14º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'27"840 | +01"615 | 27 |
15º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'27"929 | +01"704 | 27 |
16º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'28"029 | +01"804 | 29 |
17º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'28"659 | +02"434 | 27 |
18º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1'28"700 | +02"475 | 35 |
19º | 4 | Max Chilton | Marussia | 1'28"786 | +02"561 | 23 |
20º | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1'29"085 | +02"860 | 23 |
21º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'29"178 | +02"953 | 25 |
22º | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1'29"275 | +03"050 | 31 |
A continuacion los tiempos del primer entrenamiento libre del dia:
Tiempos | |||||||
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"187 | |
2 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"810 | +00"623 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"995 | +00"808 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'27"169 | +00"982 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"228 | +01"041 |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"271 | +01"084 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'27"493 | +01"306 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"687 | +01"500 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"741 | +01"554 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"112 | +01"925 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'28"114 | +01"927 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"148 | +01"961 |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"150 | +01"963 |
14 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"300 | +02"113 |
15 | Giedo van der Garde | 36 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'28"429 | +02"242 |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"487 | +02"300 |
17 | Daniel Juncadella | 34 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'29"192 | +03"005 |
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'29"512 | +03"325 |
19 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'30"017 | +03"830 |
20 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'30"081 | +03"894 |
21 | Charles Pic | 30 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"125 | +03"938 |
22 | Roberto Merhi | 45 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"704 | +04"517 |
23 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"948 | +04"761 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre