19 de Septiembre
APARECIO HAMILTON
Mercedes vuelve a lo más alto. El piloto inglés fue el más veloz del viernes. Fernando Alonso parece estar competitivo con la Ferrari y se colocó segundo, seguido del Red Bull de Daniel Ricciardo.
-
- Compartir
Lewis Hamilton con el Mercede se quedó con el segundo entrenamiento de la Formula Uno en Singapur y, además, fue el más rápido del día.
El inglés marcó 1:47.490 y rompió con aquel primer tiempo de Fernando Alonso que se había impuesto más temprano, pero el asturiano parece competitivo y fue segundo a 133/1000 de la punta.
La tercera colocación fue para el Red Bull de Daniel Ricciardo a 300/1000 de Hamilton, la posición del australiano dejo algo a tres motores distintos entre los tres primeros: Mercedes, Ferrari y Renault.
El piloto finlandés de Ferrari fue cuarto a más de medio segundo del líder seguido del actual campeón del mundo, Sebastian Vettel.
El inglés marcó 1:47.490 y rompió con aquel primer tiempo de Fernando Alonso que se había impuesto más temprano, pero el asturiano parece competitivo y fue segundo a 133/1000 de la punta.
La tercera colocación fue para el Red Bull de Daniel Ricciardo a 300/1000 de Hamilton, la posición del australiano dejo algo a tres motores distintos entre los tres primeros: Mercedes, Ferrari y Renault.
El piloto finlandés de Ferrari fue cuarto a más de medio segundo del líder seguido del actual campeón del mundo, Sebastian Vettel.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'47"490 | |
2 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'47"623 | +00"133 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'47"790 | +00"300 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'48"031 | +00"541 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'48"041 | +00"551 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"358 | +00"868 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"435 | +00"945 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"653 | +01"163 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"751 | +01"261 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'48"770 | +01"280 |
11 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'48"800 | +01"310 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'49"062 | +01"572 |
13 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'49"075 | +01"585 |
14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'49"139 | +01"649 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'49"170 | +01"680 |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'49"290 | +01"800 |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'49"361 | +01"871 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'49"971 | +02"481 |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'50"612 | +03"122 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'51"558 | +04"068 |
21 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'52"075 | +04"585 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'52"936 | +05"446 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre