18 de Octubre
HIZO ESTRAGOS
Guillermo D'aguanno se quedó con la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Gallegos. El Demonio aventajó al Renault de Leonel Pernía y a Matías Rossi, puntero del campeonato.
-
- Compartir
La pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Gallegos quedó en manos de Guillermo D'aguanno, quien ya acumula dos en su trayectoria dentro de la categoría. Con el Alfa Romeo marcó un tiempo de 1m42s048 y se quedó con lo mejor de la tada clasificatoria.
Leonel Pernía fue su primer escolta. El de Tandil encabezó la lista por un tiempo, peroterminó con el Renault Fluence a 145/1000. En tanto Matías Rossi, el puntero del campeonato, sacó lo mejor del C4 a pesar de los 70 kilos de lastre y finalizó tercero a 189/1000.
Los primeros diez los completaron: Iván Saturni (Ford), Sebastían Gómez (Ceratto), Leandro Carducci (León), Pablo Otero (Alfa Romeo), Facundo Chapur (Peugeot), Jonatan Castellano (Chevrolet) y Mauro Giallombardo (Ford).
La actividad para la categoría continuará a las 9:30 cuando se largue la primera serie clasificatoria.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;42,048 |
2 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 0,145 |
3 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 0,189 |
4 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0,212 |
5 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 0,225 |
6 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 0,296 |
7 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 0,307 |
8 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,396 |
9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 0,396 |
10 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 0,421 |
11 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 0,48 |
12 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 0,531 |
13 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,601 |
14 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 0,684 |
15 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 0,686 |
16 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 0,691 |
17 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 0,783 |
18 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 0,837 |
19 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 0,855 |
20 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 0,856 |
21 | 42 | ROSSOTTI JUAN P. | A.R 147 | 0,91 |
22 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 0,974 |
23 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 0,978 |
24 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,983 |
25 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1,013 |
26 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 1,07 |
27 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1,131 |
28 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1,155 |
29 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1,166 |
30 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,44 |
31 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1,554 |
32 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1,635 |
33 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1,656 |
34 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1,733 |
35 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 1,766 |
36 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 1,806 |
37 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2,051 |
38 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 2,253 |
39 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 2,525 |
40 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 2,634 |
41 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 2,635 |
42 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 2,725 |
43 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 5,211 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero