01 de Noviembre
DUELO EN EL LEJANO OESTE
A pesar de que Lewis Hamilton había dominado todo el fin de semana, Nico Rosberg fue quien se quedo con la pole en Austin. El británico finalizó por detrás de su compañero de Mercedes. Valtteri Bottas tercero.
-
- Compartir
Nico Rosberg marcó el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto de Mercedes consiguió superar a su compañero de equipo y dar un nuevo golpe de efecto al mundial. El alemán luchará mañana por recortarle unos importantes puntos a Lewis Hamilton para seguir vivo en la lucha por el Campeonato.
Nico Rosberg fue el más rápido desde primer intento a pesar de haber roto su alerón delantero en uno de los piano. El piloto alemán sigue situándose por delante de su compañero de equipo una vez mas, en clasificación, esta temporada al marcar un tiempo de 1m36s067.
Hamilton terminó cerca con un tiempo de 1m36s443. En tanto Valtteri Bottas fue tercero con el Williams con un registro de 1m36s906.
Los primeros diez los completaro: Felipe Massa (Williams), Daniel Ricciardo (Red Bull), Fernando Alonso (Ferrari), Jenson Button (McLaren), Kevin Magnussen (McLaren), Kimi Raikkonen (Ferrari) y Adrian Sutil (Sauber).
Mañana a las 17 continuará la final con la final en el circuito de Austin.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 19 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 20 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 17 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 16 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 17 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 22 |
10 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 15 |
11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | 16 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | 16 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | 16 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | 17 | |
15 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.250 | 10 | ||
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | 10 | ||
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.621 | 3 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre