02 de Noviembre
GANÓ LEDESMA, ROSSI SEGUNDO
El marplatense pudo imponerse en la final del TC en La Pampa por delante del puntero del campeonato. Sin embargo, no pudo descontarle mucho puntos por la la lucha del título. Josito Di palma llevó el Torino al podio.
-
- Compartir
La final del Turismo Carretera en La Pampa quedó en manos de Christian Ledesma con el Chevrolet.
La largada de la final tenía mano a mano al marplatense y Mariano Werner, allí prevaleció el del Jet Racing. Vueltas más tarde, el entrerriano logró superarlo y emepezó a marcar el ritmo de la carrera, la cual de a poco se empezaba a complicar todavía más por la cantidad de lluvia que caía en Toay.
Sin embargo, el panorama se complicó para Werner que se despistó y le dejó la punta a Ledesma, quien era escoltado por Josito Di Palma y Matías Rossi, puntero del campeonato.
A partir de ese momento, el de Chevrolet comenzó a hacer un trabajo prolijo tratándose de no complicar con la condición húmeda de pista y lo logró hasta la bandera a cuadros, sin embargo Josito no pudo. Sufrió un despiste y le dejó la segunda colocación a Rossi.
A pesar de esto, Di Palma pudo completar el podio por detrás de los candidatos al título y pilotos de Chevrolet.
Esta es la cuarta victoria del año para Ledesma quien no pudo descontarle casi nada a Rossi por la pelea del campeonato. El que mantiene una racha muy negativa es Ford, quien alcanzó la décima carrera consecutiva si llevar a uno de sus usuarios a lo más alto del podio.
La Copa de Oro lo tiene a Rossi como líder indiscutible con 170,5 puntos. Ledesma ahora está a 44,5 y Facundo Ardusso tercero a 70.
La próxima competencia del TC será en Trelew el 23 de noviembre.
TURISMO CARRETERA - FINAL | ||||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 02/11/2014 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 42:20.991 | |
2 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 30 | 42:22.002 | 1.011 |
3 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 30 | 42:35.875 | 14.884 |
4 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 42:36.607 | 15.616 |
5 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 42:42.684 | 21.693 |
6 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 42:54.703 | 33.712 |
7 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 30 | 42:54.847 | 33.856 |
8 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 30 | 42:57.416 | 36.425 |
9 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 30 | 42:58.584 | 37.593 |
10 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 30 | 43:00.945 | 39.955 |
11 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 43:08.157 | 47.167 |
12 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 30 | 43:08.833 | 47.842 |
13 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 43:09.273 | 48.282 |
14 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 43:10.867 | 49.876 |
15 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 43:14.485 | 53.494 |
16 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 30 | 43:16.861 | 55.870 |
17 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 43:18.023 | 57.032 |
18 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 30 | 43:23.520 | 1:02.529 |
19 | 46 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 30 | 43:25.421 | 1:04.430 |
20 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 43:25.530 | 1:04.539 |
21 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 30 | 43:30.014 | 1:09.023 |
22 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 43:34.988 | 1:13.997 |
23 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 30 | 43:35.191 | 1:14.200 |
24 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 30 | 43:36.401 | 1:15.410 |
25 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 30 | 43:36.763 | 1:15.772 |
26 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 43:38.987 | 1:17.996 |
27 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 43:39.051 | 1:18.060 |
28 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 30 | 43:39.130 | 1:18.139 |
29 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 30 | 43:39.413 | 1:18.422 |
30 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 30 | 43:45.470 | 1:24.479 |
31 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 29 | 42:03.800 | |
32 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 29 | 42:28.483 | |
33 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 29 | 42:30.991 | |
34 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 29 | 42:32.146 | |
35 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 29 | 42:33.402 | |
36 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29 | 42:35.320 | |
37 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 29 | 42:50.078 | |
38 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 28 | 42:28.872 | |
39 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 17 | 25:39.966 | |
40 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 16 | 23:43.045 | |
41 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 11:47.273 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero