09 de Noviembre
1-2 DE MERCEDES EN BRASIL
Nico Rosberg ganó el Gran Premio de Brasil. Segundo fue su compañero Lewis Hamilton, que quedo a un paso de ser campeón, y tercero Felipe Massa con Williams.
-
- Compartir
Gran tarea del local, Massa, que a pesar de haber cumplido una sanción por exceder la velocidad en el pit lane en su primera parada y de haber perdido tiempo por un error en la segunda, pudo subirse al podio.
En la cuarta y quinta ubicación se encuentran Jenson Button y el campeón del 2013 Sebastian Vettel, de fin de semana regular.
El español Fernando Alonso, que corre sus últimas carreras en el equipo Ferrari, llegó en la sexta ubicación por delante de su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, con quién peleó en el final esa posición.
Carrera para el olvido de Daniel Ricciardo. El australiano que corre en el Red Bull Racing-Renault y marcha tercero en el campeonato, rompió la suspensión delantera izquierda y tuvo que abandonar en la vuelta N°40.
Posiciones:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.4 secs | 2 | 18 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +41.0 secs | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +48.6 secs | 5 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +51.4 secs | 6 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +61.9 secs | 8 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +63.7 secs | 10 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +63.9 secs | 12 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 71 | +70.0 secs | 7 | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +1 Lap | 4 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 70 | +1 Lap | 17 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 16 | |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 70 | +1 Lap | 15 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 11 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 18 | |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 13 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 63 | +8 Laps | 14 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 39 | Suspension | 9 |
Campeonato:
Hamilton 334 puntos.
Rosberg 317 puntos.
Ricciardo 214 puntos.
Vettel 159 puntos.
Próxima Carrera: 23/11 en Abu Dhabi
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre