Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Abril

VOLVIÓ EL CAMPEÓN

Néstor Girolami se consagró ganador en la carrera de Rosario. El piloto de Isla Verde volvió a los primero planos de forma brillante. Al podio subieron Facundo Ardusso y su compañero de equipo Agustín Canapino.

    • Compartir
Posición Piloto Marca Tiempo Diferencia  
1 Nestor Girolami Peugeot 408 00:43:10.103 00:01:40.000  
2 Facundo Ardusso Fiat Linea 00:43:11.289 00:01:40.000  
3 Agustin Canapino Peugeot 408 00:43:15.247 00:01:40.000  
4 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 00:43:15.829 00:01:40.000  
5 Matias Rossi Toyota Corolla 00:43:20.273 00:01:40.000  
6 Facundo Chapur Fiat Linea 00:43:20.985 00:01:40.000  
7 Leonel Pernia Renault Fluence 00:43:24.339 00:01:39.000  
8 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 00:43:24.972 00:01:39.000  
9 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 00:43:30.915 00:01:39.000  
10 Lucas Colombo Russell Chevrolet Cruze 00:43:32.687 00:01:39.000  
11 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 00:43:40.789 00:01:39.000  
12 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 00:43:45.91 00:01:38.000  
13 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:43:45.446 00:01:38.000  
14 Christian Ledesma Renault Fluence 00:43:45.739 00:01:38.000  
15 Lucas Benamo Peugeot 408 00:43:53.479 00:01:38.000  
16 Agustín Calamari Renault Fluence 00:43:59.508 00:01:38.000  
17 Manuel Mallo Ford Focus 00:44:06.147 00:01:37.000  
18 Bruno Etman Fiat Linea 00:43:50.339 00:01:31.000  
19 Franco Riva Peugeot 408 00:33:16.484 00:01:35.000  
20 José Manuel Urcera Fiat Linea 00:31:01.163 00:01:35.000  
21 Franco Vivian Chevrolet Cruze 00:27:48.958 00:01:34.000  
22 Damian Fineschi Peugeot 408 00:26:50.346 00:01:33.000  
23 Matías Milla Toyota Corolla 00:21:59.409 00:01:27.000  
24 Javier Manta Chevrolet Cruze 00:12:52.749 00:01:32.000  
25 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 8:37.666 00:01:44.000  
26 Mariano Werner Ford Focus 7:45.547 00:01:40.000  
27 Facundo Della Motta Renault Fluence 6:58.487 00:01:11.000