09 de Mayo
ROSSI DESBANCO A FONTANA
El piloto de Del Viso metió una vuelta digna de campeón para bajar a Norberto Fontana de la cima del clasificador. Así como mejoró Rossi lo hizo Ledesma, quien se coló entre el Gigante de Arrecifes y el "1" del TC. Fontana se mantuvo tercero y largará del lado de la cuerda en la tercera serie.
-
- Compartir
Matías Rossi, el póleman del fin de semana en Viedma
Todos arrancaron la segunda clasificación del Turismo Carretera en Viedma mejorando parcialmente los tiempos. Laureano Campanera y Santiago Mangoni fueron quienes bajaron su registro respecto al del viernes, saltando al séptimo y quinto lugar respectivamente.
El póleman parcial del viernes, Norberto Fontana, no logró mejorar su tiempo a pesar de haberlo hecho en el entrenamiento matutino de hoy.
De los integrantes del Cuarto quinto, Urcera fue quien pudo pegar el gran saltó, trepando al quinto puesto a 1/10 del ex Fórmula 1. El único que logró mejorar el tiempo fue el de Río Negro, ya que Federico Alonso despitó y a falta de 01:52 salió la bandera roja. Reanudada la tanda, en el mismo lugar que despitó Alonso lo hizo Echevarría, generando que varios autos tengan que levantar.
Con el Primer quinto en pista, los "mejores" de TC, Fontana comenzó a temblar... y por algo fue.
En el primer intento de vuelta, todas las miradas estaban posadas sobre Rossi y Castellano, pero fue Christian Ledesma el que tuvo la fórmula perfecta para derrocar al Gigante de Arrecifes y clavar el "1" con un tiempo 36 milésimas más rápido (01:30.007).
Cuando los 8 minutos clasificatorios estaban por terminaron, en la horquilla entraron en trompo Martínez y Ledesma intentando mejorar.
La sorpresa una vez bajada la bandera la dio el campeón 2014 con un tiempo de 01:30.000, a penas 7 milésimas más rápido que el de Mar del Plata, metiendose primero en la clasificación rionegrina.
Dos quintos clasificatorios quedaban y Leonel Pernía, el segundo del entrenamiento del sábado, se predisponía a bajar el tiempo del piloto de Del Viso. Su mejor tiempo lo dejó en el puesto 12, pero le quitaron la primera vuelta por irse ancho. Luego pudo prácticamente calcar la vuelta, terminando 13° a 360 milésimas de la punta.
El despiste y detención de Matías Rodríguez y la de Josito Di Palma, quien salió a pista con el tiempo justo -(ayer no clasificó por problemas en el motor), generanon la salida de la bandera roja. Luego se relanzó la clasificación pero nadie mejoró.
La tanda terminó con el trompo de Emanuel Moriatis cuando intentaba seguir a Ponce de León en succión.
Los tiempos del último quinto, el tercero, no variaron tanto salvo el del Emiliano Spataro, trepando hasta la séptima ubicación del clasificador.
Clasificación General - Turismo Carretera en Viedma
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:30.000 | ||
2° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:30.007 | 0.007 | |
3° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:30.043 | 0.043 | |
4° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 2 | 01:30.065 | 0.065 | |
5° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:30.080 | 0.080 | |
6° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:30.145 | 0.145 | |
7° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:30.157 | 0.157 | |
8° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:30.187 | 0.187 | |
9° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:30.221 | 0.221 | |
10° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 3 | 01:30.224 | 0.224 | |
11° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:30.247 | 0.247 | |
12° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:30.295 | 0.295 | |
13° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:30.360 | 0.360 | |
14° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:30.438 | 0.438 | |
15° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:30.517 | 0.517 | |
16° | 23 | PONTE, MARTÍN | 2 | 01:30.553 | 0.553 | |
17° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 4 | 01:30.582 | 0.582 | |
18° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:30.632 | 0.632 | |
19° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.647 | 0.647 | |
20° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 4 | 01:30.658 | 0.658 | |
21° | 38 | SERRANO, MARTÍN | 3 | 01:30.682 | 0.682 | |
22° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:30.687 | 0.687 | |
23° | 107 | SOTRO, LEONEL | 4 | 01:30.688 | 0.688 | |
24° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 01:30.711 | 0.711 | |
25° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:30.753 | 0.753 | |
26° | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 0 | 01:30.801 | 0.801 | |
27° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:30.807 | 0.807 | |
28° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:30.843 | 0.843 | |
29° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 2 | 01:30.848 | 0.848 | |
30° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:30.903 | 0.903 | |
31° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 3 | 01:30.931 | 0.931 | |
32° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:30.999 | 0.999 | |
33° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:31.096 | 1.096 | |
34° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 4 | 01:31.120 | 1.120 | |
35° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:31.224 | 1.224 | |
36° | 9 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:31.232 | 1.232 | |
37° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 2 | 01:31.291 | 1.291 | |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:31.295 | 1.295 | |
39° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:31.353 | 1.353 | |
40° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:31.498 | 1.498 | |
41° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 01:31.602 | 1.602 | |
42° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:33.172 | 3.172 | |
43° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:33.581 | 3.581 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero