10 de Mayo
LA SERIE MAS RAPIDA FUE DE FONTANA
La mañana teceista comenzó con una fantástica largada entre Rossi y Martínez, con el de Ford ganándole al de Chevrolet en una excelente maniobra por afuera. Los dos siguientes, las más rápidas, fueron dominadas de punta a punta pode Ledesma y Fontana, quienes largarán en orden inverso en la final.
-
- Compartir
Se definieron las series del TC
PRIMERA SERIE
1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 09:09.296 |
2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0.665 |
3 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.330 |
4 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 2.705 |
5 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3.992 |
6 | SOTRO, LEONEL | FORD | 7.978 |
7 | JALAF, MATÍAS | FORD | 8.469 |
8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9.627 |
9 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 10.033 |
10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 14.482 |
11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 15.165 |
12 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 18.681 |
13 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 28.873 |
14 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 37.936 |
15 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO |
|
SEGUNDA SERIE
1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 09:07.276 |
2 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.456 |
3 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.574 |
4 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 5.651 |
5 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 7.225 |
6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 7.397 |
7 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 9.427 |
8 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 9.665 |
9 | UGALDE, LIONEL | FORD | 10.097 |
10 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 11.442 |
11 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 13.099 |
12 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 13.569 |
13 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 24.338 |
14 | WERNER, MARIANO | FORD | 27.297 |
TERCERA SERIE
1 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 09:04.999 |
2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 3.693 |
3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 3.985 |
4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 7.836 |
5 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8.505 |
6 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 8.809 |
7 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 9.186 |
8 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 12.571 |
9 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 14.184 |
10 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 14.372 |
11 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 19.767 |
12 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 21.830 |
13 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 21.959 |
14 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:00.029 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero