Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Mayo

BOSIO SORPRENDIO EN SAN JORGE CON SU FORD

Ezequiel Bosio marcó un tiempazo en San Jorge (01:22.979) y se llevó la pole de la Clase 3 del Turismo Nacional. Quisieron bajarlo pero no pudieron Leonel Pernía y Marcelo Gonzalez, terminando a menos de una décima del líder. Por otro lado, después de grandes carreras, Guillermo Ortelli clasificó en el puesto 20 y Matías Rossi en 27.

    • Compartir
Ezequiel Bosio corto la racha e hizo la pole tras 4 años

Ezequiel Bosio corto la racha e hizo la pole tras 4 años


TN CLASE 3 - SAN JORGE      
Pruebas de Clasificación      
1 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,979  
2 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,001 0,022
3 GONZALEZ MARCELO 307 1;23,028 0,049
4 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;23,157 0,178
5 YANNANTUONI FABIAN 308 1;23,206 0,227
6 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;23,227 0,248
7 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;23,278 0,299
8 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;23,282 0,303
9 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,385 0,406
10 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;23,418 0,439
11 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,432 0,453
12 TETI JERONIMO CRUZE 1;23,439 0,461
13 SANTERO JULIAN 308 1;23,557 0,578
14 ROMERO DAMIAN C4 1;23,589 0,611
15 ABDALLAH HANNA A.R 147 1;23,614 0,635
16 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;23,645 0,666
17 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,659 0,681
18 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;23,672 0,693
19 MERAYO PABLO LANCER 1;23,681 0,702
20 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;23,702 0,723
21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;23,738 0,759
22 FRANETOVICH EVER C4 1;23,746 0,767
23 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;23,771 0,792
24 PERNIA MARIANO CRUZE 1;23,797 0,818
25 ROSSI MATIAS C4 1;23,799 0,821
26 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;23,817 0,838
27 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;24,010 1,031
28 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;24,024 1,045
29 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;24,146 1,167
30 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;24,158 1,179
31 COHEN MATIAS LINEA 1;24,232 1,253
32 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;24,238 1,259
33 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;24,300 1,321
34 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 1;24,306 1,327
35 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;24,321 1,342
36 SATURNI IVAN FOCUS 1;24,432 1,453
37 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;24,554 1,575
38 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;24,592 1,613
39 TREBBIANI JORGE FLUENCE 1;25,078 2,099
40 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;25,491 2,512
41 TRAUT NICOLAS LEON 1;25,697 2,718
42 OTERO PABLO A.R 147 1;26,407 3,428
43 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 1;26,725 3,746
44 LUNA ROBERTO CERATO 1;27,391 4,412