30 de Mayo
POLE DEL PATO SILVA
El piloto Chaqueño de Ford demostró que los cambios reglamentarios le cayeron bien al auto y clavó el "1" del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Lo escoltaron el poleman de ayer, Emiliano Spataro, en segundo lugar, seguido por Mauricio Lambiris, Matías Rossi y Guillermo Ortelli
-
- Compartir
Juan Manuel Silva volando sobre un piano
Clasificación final del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:24.974 | ||
2° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:25.196 | 0.222 | |
3° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:25.343 | 0.369 | |
4° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 01:25.373 | 0.399 | |
5° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:25.418 | 0.444 | |
6° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 4 | 01:25.484 | 0.510 | |
7° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:25.515 | 0.541 | |
8° | 99 | JALAF, MATÍAS | 3 | 01:25.538 | 0.564 | |
9° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 3 | 01:25.567 | 0.593 | |
10° | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:25.573 | 0.599 | |
11° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 4 | 01:25.600 | 0.626 | |
12° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:25.636 | 0.662 | |
13° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 01:25.649 | 0.675 | |
14° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 4 | 01:25.701 | 0.727 | |
15° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:25.713 | 0.739 | |
16° | 107 | SOTRO, LEONEL | 4 | 01:25.738 | 0.764 | |
17° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:25.752 | 0.778 | |
18° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:25.783 | 0.809 | |
19° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:25.786 | 0.812 | |
20° | 9 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:25.848 | 0.874 | |
21° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 4 | 01:25.860 | 0.886 | |
22° | 23 | PONTE, MARTÍN | 5 | 01:25.862 | 0.888 | |
23° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:25.918 | 0.944 | |
24° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:25.935 | 0.961 | |
25° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:25.957 | 0.983 | |
26° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:25.980 | 1.006 | |
27° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 4 | 01:26.016 | 1.042 | |
28° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:26.078 | 1.104 | |
29° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 3 | 01:26.096 | 1.122 | |
30° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 01:26.134 | 1.160 | |
31° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:26.210 | 1.236 | |
32° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:26.211 | 1.237 | |
33° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:26.220 | 1.246 | |
34° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 2 | 01:26.251 | 1.277 | |
35° | 38 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:26.258 | 1.284 | |
36° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:26.325 | 1.351 | |
37° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 4 | 01:26.354 | 1.380 | |
38° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:26.461 | 1.487 | |
39° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:26.525 | 1.551 | |
40° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:26.597 | 1.623 | |
41° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:26.892 | 1.918 | |
42° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:27.771 | 2.797 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero