13 de Junio
PORSCHE ADELANTE EN LAS 24HS DE LE MANS
La marca alemana se encuentra como líder de la competencia con casi dos horas de competencia cumplidas. El líder de la carrera es el auto N°17 con Timo Bernhard al volante, seguido por el poleman de la carrera de la misma marca. Los tres Audi los escoltaban un poco de lejos hasta la salida del auto de seguridad por un accidente.
-
- Compartir
Porsche N°17 domina las 24hs de Le Mans
A pesar de que Audi puso a sus tres autos en lo más alto en el warm up, Porsche domina la competencia con dos de sus autos. El poleman, ahora conducido por Neel Jani se encuentra en segundo lugar, siguiendo al Porsche que está como líder con Timo Bernhard al volante.
Entre el tercer y quinto lugar los persiguen los Audi, intentando ganar tiempo en las detenciones ya que se les está haciendo dificil en pista. El mejor trío es el del auto alemán N°8 en pista, ahora manejado por Loïc Duval, permaneciendo a dos segundos de la punta. El resto de los autos de la marca de los cuatro aros están a poco más de siete segundos.
El mejor Toyota se mantiene en su séptima posición de largada, mientras que el mejor Nissan cayó muchísimo en el clasificador, estando actualmente en el puesto 18 con su auto N° 22 (Harry Tincknell).
El líder en la LMP2 es Tristan Gommendy a bordo de su Nissan Oreca 05 del equipo Thiriet By Tds Racing, mientras que en la LM GTE Pro domina Nicki Thiim con Aston Martin Vantage V8 del equipo oficial. En LM GTE Am está como puntera la Ferrari 458 Italia conducida por Andrea Bertolini.
Para resaltar, a la hora exacta de competencia un accidente entre dos prototipos y el Porsche N° 92 de la LM GTE Pro, dejó a este último en flamas luego de recibir un fuerte golpe trasera en el frenaje de una S lenta.
El auto de seguridad estuvo media hora en pista realizando trabajos de limpieza, y una vez relanzada la competencia, pudieron empezar a observarse cambios de piloto en los distintos equipos. Con las diferencias eliminadas, los Audi buscaran atacar a los Porsche.
Pos | N° | Est | Cat | Equipo | Auto | Piloto | Vlts | Dif. | Peor Vlt | Mejor Vlt | Vel. Max | Paradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Run | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | BERNHARD Timo | 18 | 6:39.559 | 3:20.514 | 244.7 | 1 | |
2 | 18 | Run | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | JANI Neel | 18 | 1.037 | 6:39.662 | 3:20.471 | 244.7 | 1 |
3 | 8 | Run | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | DUVAL Loïc | 18 | 2.206 | 6:40.086 | 3:20.587 | 244.6 | 1 |
4 | 7 | Run | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | LOTTERER André | 18 | 6.701 | 6:42.558 | 3:20.640 | 244.5 | 1 |
5 | 9 | Run | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | BONANOMI Marco | 18 | 7.941 | 6:41.269 | 3:20.566 | 244.6 | 1 |
6 | 19 | Run | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | HÜLKENBERG Nico | 18 | 8.493 | 6:39.939 | 3:20.890 | 244.2 | 1 |
7 | 1 | Run | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | BUEMI Sébastien | 17 | 1 Lap | 3:24.956 | 3:23.375 | 241.3 | 1 |
8 | 2 | Run | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | WURZ Alexander | 17 | 19.920 | 3:25.813 | 3:24.413 | 240.0 | 1 |
9 | 12 | Run | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | BECHE Mathias | 17 | 3:23.132 | 4:34.491 | 3:28.511 | 235.3 | 1 |
10 | 13 | Run | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | IMPERATORI Alexandre | 16 | 2 Laps | 3:30.825 | 3:29.521 | 234.2 | 1 |
11 | 46 | Run | LM P2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 - Nissan | GOMMENDY Tristan | 16 | 2:46.102 | 3:50.957 | 3:40.908 | 222.1 | 1 |
12 | 47 | Run | LM P2 | KCMG | Oreca 05 - Nissan | BRADLEY Richard | 16 | 2:47.438 | 3:46.183 | 3:41.496 | 221.5 | 1 |
13 | 4 | Run | LM P1 | Team Bykolles | CLM P1/01 - AER | KAFFER Pierre | 16 | 2:48.737 | 3:41.753 | 3:36.817 | 226.3 | 1 |
14 | 26 | Run | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 - Nissan | BIRD Sam | 16 | 2:49.638 | 3:46.628 | 3:40.308 | 222.7 | 1 |
15 | 34 | Run | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 - HPD | VANTHOOR Laurens | 16 | 4:31.783 | 5:13.364 | 3:41.463 | 221.5 | 1 |
16 | 41 | Run | LM P2 | Greaves Motorsport | Gibson 015S - Nissan | LANCASTER Jon | 16 | 4:32.440 | 5:11.809 | 3:42.372 | 220.6 | 1 |
17 | 36 | Run | LM P2 | Signatech Alpine | Alpine A450b - Nissan | CHATIN Paul Loup | 16 | 4:34.179 | 5:07.729 | 3:42.754 | 220.3 | 1 |
18 | 22 | Run | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | TINCKNELL Harry | 16 | 4:38.393 | 5:05.507 | 3:43.140 | 219.9 | 1 |
19 | 48 | Run | LM P2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R - Nissan | BERTHON Nathanaël | 16 | 4:40.081 | 5:03.570 | 3:42.181 | 220.8 | 1 |
20 | 43 | Run | LM P2 | Team Sard Morand | Morgan Evo - SARD | WEBB Oliver | 16 | 4:42.797 | 5:02.748 | 3:43.031 | 220.0 | 1 |
21 | 28 | Run | LM P2 | G-Drive Racing | Ligier JS P2 - Nissan | DERANI Luis Felipe | 16 | 4:46.365 | 5:01.905 | 3:42.702 | 220.3 | 1 |
22 | 42 | Stand | LM P2 | Strakka Racing | Dome S103 - Nissan | KANE Jonny | 16 | 4:47.107 | 4:51.485 | 3:43.680 | 219.4 | 2 |
23 | 30 | Run | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 - HPD | DALZIEL Ryan | 16 | 4:54.043 | 4:48.281 | 3:44.082 | 219.0 | 1 |
24 | 31 | Run | LM P2 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 - HPD | FOGARTY Jonathon | 16 | 4:59.494 | 4:35.852 | 3:45.712 | 217.4 | 1 |
25 | 27 | Stand | LM P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | MINASSIAN Nicolas | 16 | 7:27.136 | 6:48.853 | 3:46.706 | 216.4 | 2 |
26 | 40 | Run | LM P2 | Krohn Racing | Ligier JS P2 - Judd | BARBOSA João | 16 | 7:30.989 | 6:49.028 | 3:44.851 | 218.2 | 1 |
27 | 37 | Stand | LM P2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | ALESHIN Mikhail | 15 | 3 Laps | 3:49.004 | 3:45.500 | 217.6 | 2 |
28 | 21 | Run | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | ORDOÑEZ Lucas | 15 | 1:16.805 | 3:45.329 | 3:42.171 | 220.8 | 2 |
29 | 45 | Run | LM P2 | Ibanez Racing | Oreca 03R - Nissan | IBANEZ José | 15 | 2:20.310 | 4:09.167 | 3:48.712 | 214.5 | 2 |
30 | 35 | Run | LM P2 | Oak Racing | Ligier JS P2 - Nissan | MERLIN Jean-Marc | 15 | 2:33.707 | 3:58.214 | 3:55.704 | 208.2 | 1 |
31 | 95 | Run | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | THIIM Nicki | 15 | 4:06.502 | 5:23.252 | 3:56.414 | 207.5 | 1 |
32 | 51 | Run | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari 458 Italia | BRUNI Gianmaria | 15 | 4:09.013 | 5:18.895 | 3:57.254 | 206.8 | 1 |
33 | 97 | Run | LM GTE Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | MÜCKE Stefan | 15 | 4:10.804 | 5:15.105 | 3:57.167 | 206.9 | 1 |
34 | 99 | Run | LM GTE Pro | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin Vantage V8 | STANAWAY Richie | 15 | 4:11.925 | 5:16.960 | 3:56.735 | 207.3 | 1 |
35 | 64 | Run | LM GTE Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7R | GAVIN Oliver | 15 | 4:16.970 | 5:13.087 | 3:57.743 | 206.4 | 1 |
36 | 71 | Run | LM GTE Pro | AF Corse | Ferrari 458 Italia | CALADO James | 15 | 4:18.854 | 5:10.370 | 3:57.378 | 206.7 | 1 |
37 | 91 | Run | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | LIETZ Richard | 15 | 4:21.006 | 5:10.852 | 3:58.640 | 205.6 | 1 |
38 | 72 | Run | LM GTE Am | SMP Racing | Ferrari 458 Italia | BERTOLINI Andrea | 15 | 4:22.905 | 5:05.703 | 3:58.783 | 205.5 | 1 |
39 | 98 | Run | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | LAMY Pedro | 15 | 4:23.846 | 4:57.770 | 3:58.064 | 206.1 | 1 |
40 | 55 | Run | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | GRIFFIN Matt | 15 | 4:24.504 | 4:55.108 | 3:59.338 | 205.0 | 1 |
41 | 77 | Run | LM GTE Am | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR | LONG Patrick | 15 | 4:25.909 | 4:55.013 | 3:59.450 | 204.9 | 1 |
42 | 88 | Run | LM GTE Am | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | BACHLER Klaus | 15 | 4:26.810 | 4:53.970 | 3:59.156 | 205.2 | 1 |
43 | 83 | Run | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | COLLARD Emmanuel | 15 | 4:28.488 | 5:42.469 | 4:00.290 | 204.2 | 1 |
44 | 62 | Run | LM GTE Am | Scuderia Corsa | Ferrari 458 Italia | SEGAL Jeffrey | 15 | 4:31.305 | 4:43.963 | 4:00.000 | 204.4 | 1 |
45 | 53 | Run | LM GTE Am | RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO | Srt VIPER GTS-R | BLEEKEMOLEN Jeroen | 15 | 4:33.386 | 4:46.618 | 3:59.642 | 204.7 | 1 |
46 | 50 | Run | LM GTE Am | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7R | RUBERTI Paolo | 15 | 4:36.210 | 4:36.361 | 3:59.298 | 205.0 | 1 |
47 | 96 | Stand | LM GTE Am | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | HALL Stuart | 15 | 4:36.245 | 4:44.093 | 4:00.382 | 204.1 | 2 |
48 | 66 | Run | LM GTE Am | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | GIERMAZIAK Jakub | 15 | 7:03.933 | 6:52.215 | 4:01.744 | 203.0 | 1 |
49 | 38 | Run | LM P2 | JOTA Sport | Gibson 015S - Nissan | TURVEY Oliver | 15 | 7:11.412 | 6:18.985 | 3:42.602 | 220.4 | 1 |
50 | 92 | Run | LM GTE Pro | Porsche Team Manthey | Porsche 911 RSR | PILET Patrick | 14 | 4 Laps | 3:59.084 | 3:58.639 | 205.6 | 1 |
51 | 68 | Run | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 RSR | PARISY Mike | 14 | 1:25.183 | 4:05.549 | 4:03.202 | 201.7 | 1 |
52 | 61 | Run | LM GTE Am | AF Corse | Ferrari 458 Italia | MANN Peter | 14 | 1:31.977 | 4:24.353 | 3:59.263 | 205.1 | 1 |
53 | 29 | Run | LM P2 | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | ROUSSEL Léo | 14 | 2:54.172 | 3:58.410 | 3:44.682 | 218.4 | 2 |
54 | 67 | Out | LM GTE Am | Team AAI | Porsche 911 GT3 RSR (997) | MAASSEN Xavier | 13 | 5 Laps | 4:12.175 | 4:05.701 | 199.7 | 2 |
55 | 23 | Run | LM P1 | Nissan Motorsports | Nissan GT-R LM Nismo | MARDENBOROUGH Jann | 11 | 7 Laps | 6:35.735 | 3:40.574 | 222.4 | 0 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre