21 de Junio
ROSBERG GANO Y ESTA A 10 PUNTOS DE HAMILTON
El alemán de Mercedes ganó la final del a Fórmula 1 en Austria luego de largar en la segunda ubicación y pasar a Lewis Hamilton en la curva uno. El británico terminó en el segundo lugar del podio y Felipe Massa con su Williams en el tercero. Fernando Alonso y Kimi Raikkonen protagonizaron un espectacular accidente en la primera vuelta.
-
- Compartir
Gano Rosberg
Final - Fórmula 1 en Austria
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:30:16.930 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +8.800s | 18 |
3 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +17.573s | 15 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +18.181s | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +53.604s | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +64.075s | 8 |
7 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +1 lap | 6 |
8 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +1 lap | 4 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 2 |
10 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +1 lap | 1 |
11 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
12 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | +1 lap | 0 |
13 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +2 laps | 0 |
14 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +3 laps | 0 |
RT | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | DNF | 0 |
RT | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | DNF | 0 |
RT | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre