12 de Julio
VICTORIA DE BRUNO
El piloto de Dodge se impuso en una final del TC Pista que lo tuvo como un ganador de "punta a punta". Lo acompañaron Juan José Ebarlin y Nicolás Gonzalez en el podio.
-
- Compartir
Bruno.
Juan Martín Bruno con el Dodge ganó hoy la segunda final del TC Pista en Termas de Río Hondo.
Bruno no se complicó en la largada, pudo mover bien y picó rápidamente hacia el liderazgo de la competencia, lugar que no le sacarían hasta la bandera a caudros.
Uno de los protagonistas que tuvo la final de la “telonera” Nicolás Gonalez que con que Ford comenzó poco a poco a avanzar en pista.
Esteban Gini estuvo complicado en la final varios toques lo retrasaron y lo sacaron de la suma de los puntos importantes, tal fue la pérdida que no es más el puntero del certamen.
La pelea por el tercer puesto tuvo una intensa pelea entre Gonzalez, Luciano Ventricelli y Franco De Benedictis.
Gonzelez hizo el esfuerzo en el final y cerró el último lugar del podio.
Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 15 | 29:48.876 | |
2 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 15 | 29:50.717 | 1.841 |
3 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | FORD | 15 | 29:59.370 | 10.494 |
4 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 15 | 30:00.442 | 11.567 |
5 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 15 | 30:01.491 | 12.615 |
6 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 15 | 30:01.756 | 12.880 |
7 | AGRELO, MARCELO | FORD | 15 | 30:03.338 | 14.462 |
8 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 15 | 30:04.992 | 16.117 |
9 | TODINO, GASTÓN | DODGE | 15 | 30:05.269 | 16.393 |
10 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 15 | 30:05.609 | 16.734 |
11 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 15 | 30:06.060 | 17.185 |
12 | GASSMANN, JOEL | FORD | 15 | 30:06.430 | 17.554 |
13 | CRUSITTA, GASTÓN | CHEVROLET | 15 | 30:06.864 | 17.988 |
14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 15 | 30:07.294 | 18.418 |
15 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 15 | 30:08.190 | 19.314 |
16 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 15 | 30:08.699 | 19.823 |
17 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 15 | 30:09.960 | 21.084 |
18 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 15 | 30:12.021 | 23.145 |
19 | PERLO, GONZALO | FORD | 15 | 30:14.622 | 25.746 |
20 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 30:15.999 | 27.123 |
21 | GONZÁLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 15 | 30:17.168 | 28.292 |
22 | DIANDA, NICOLÁS | DODGE | 15 | 30:18.009 | 29.133 |
23 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 15 | 30:19.574 | 30.698 |
24 | COTIGNOLA , NICOLÁS | TORINO | 15 | 30:24.836 | 35.960 |
25 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 15 | 30:25.647 | 36.771 |
26 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 15 | 30:27.333 | 38.457 |
27 | TUFARO, EMMANUEL | CHEVROLET | 15 | 30:27.344 | 38.468 |
28 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 15 | 30:43.849 | 54.973 |
29 | LYNN, FEDERICO | FORD | 14 | 30:34.855 | |
30 | LÓPEZ, NAZARENO | CHEVROLET | 9 | 20:46.451 | |
31 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 6 | 11:40.387 | |
32 | ORTIZ, ALDO | DODGE | 6 | 12:14.060 | |
33 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 3 | 06:37.411 | |
34 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 2 | 03:44.684 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero