24 de Julio
HAMILTON VS. RED BULL
El hombre de Mercedes pareciera no tener rivales, pero en el horizonte húngaro aparecieron los monoplaza de la bebida energizante no tan lejos del rendimiento del auto alemán. ¿Las Ferraris? Lejos.
-
- Compartir
Hamilton.
Lewis Hamilton con el Mercedes volvió a dominar la tanda de ensayos de la Formula Uno en Hungría y se perfila como el dominador del Gran Premio.
El piloto inglés marcó 1:23.949, le alcanzó para estar en lo más alto del clasificador y relegó a Daniil Kvyat que con el Red Bull se colocó segundo a 351/1000 de Mercedes y la marca del energizante se muestra como un retador.
La tercera colocación fue para el otro Red Bull con Daniel Ricciardo al volante, seguido por Nico Rosberg con el Mercedes.
La mejor Ferrari fue la de Kimi Raikkonen y se colocó quinta.
Fernando Alonso con el McLaren Honda fue octavo.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"949 | |
2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'24"300 | +00"351 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'24"451 | +00"502 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"668 | +00"719 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'25"134 | +01"185 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"599 | +01"650 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'25"660 | +01"711 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'25"752 | +01"803 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"881 | +01"932 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"920 | +01"971 |
11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"935 | +01"986 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'25"994 | +02"045 |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"090 | +02"141 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'26"379 | +02"430 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"442 | +02"493 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'26"831 | +02"882 |
17 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"113 | +05"164 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"115 | +05"166 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre