Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

02 de Agosto

SE RECONTRO CON LA GLORIA

En un fin de semana que lo tenía de vuelta en la categoria, Tomás Urretavizcaya se llevó una interesante final del TC Pista en Entre Ríos. El podio lo cerraron: Gastón Crussita y Agrelo.

    • Compartir
Urretavizcaya.

Urretavizcaya.


Tomás Urretavizcaya con el Dodge del Trotta Racing se llevó hoy la final del TC Pista en Paraná en su vuelta a la categoría.

La largada fue pareja, pero quien movió mejor fue Juan José Ebarlin que con el Chevrolet agarró la punta y comenzó a escaparse.

La avanzada en el comienzo lo tenía como protagonista a Franco De Benedictis que en los primeros metros de carrera lo paso a Esteban Gini y se colocó como segundo.

La carrera tuvo la primera neutralización y en el relanzamiento Ebarlin le cerró la posición a De Benedictis, luego del curvón y el de Necochea se quejó por radio.

Uno de los que perdió demasiado en relación al inicio de la competencia fue el “Colo” Dianda que perdió posiciones y luego se quedó, lo que propició una nueva salida del AS.

El relanzamiento fue polémico: Ebarlin volvió a cerrar la posición y “La Pantera” le dejó el auto puesto, el Chevrolet partió al medio del campo y quedó fuera de carrera.

De Benedictis comenzó a sufrir los ataques de Urretavizcaya que había largado 13 y ya estaba segundo.

El Ford verde sufrió un problema en la caja, abandonó y la punta la heredo el piloto de Chacabuco.

La carrera tuvo una última neutralización y en el relanzamiento el segundo, Gastón Crussita, no atacó mucho al hijo de Roberto.

Urretavicaya ganó con un Dodge que usó Nicolás Pezzuchi para ser campeón de TC Pista, mismo auto que usó Nicolás Trosset para destacarse en su primer año de TC y clasificar a la Copa de Oro el año pasado.

Gini volvió a la punta del campeonato. 

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 20 37:24.162  
2 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 20 37:24.464 0.302
3 AGRELO, MARCELO FORD 20 37:25.563 1.401
4 GINI, ESTEBAN TORINO 20 37:26.751 2.589
5 COTIGNOLA , NICOLÁS TORINO 20 37:26.801 2.639
6 VERRIELLO, DIEGO DODGE 20 37:27.563 3.401
7 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 37:29.851 5.689
8 TODINO, GASTÓN DODGE 20 37:30.061 5.899
9 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 20 37:30.514 6.352
10 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 37:30.974 6.812
11 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 20 37:31.234 7.072
12 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 37:32.592 8.430
13 PERLO, GONZALO FORD 20 37:33.962 9.800
14 LLAVER, BERNARDO FORD 20 37:34.314 10.152
15 GASSMANN, JOEL FORD 20 37:34.535 10.373
16 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 20 37:34.909 10.747
17 BARUCCA, JUAN PABLO TORINO 20 37:35.225 11.063
18 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 20 37:35.638 11.476
19 RUGGIERO, ALAN FORD 20 37:36.288 12.126
20 LYNN, FEDERICO FORD 20 37:36.698 12.536
21 ALIFRACO, EMMANUEL FORD 20 37:36.874 12.712
22 MUCHIUT, MARCOS FORD 20 37:37.072 12.910
23 ATKINSON, WILLIAM FORD 20 37:44.208 20.046
24 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 37:55.935 31.773
25 ORTIZ, ALDO DODGE 20 37:58.357 34.195
26 PÉREZ, FEDERICO FORD 15 27:16.502  
27 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 13 24:05.580  
28 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 13 24:22.062  
29 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 12 22:21.609  
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN CHEVROLET 12 22:32.090  
31 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 12 22:33.877  
32 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 12 22:36.110  
33 DIANDA, NICOLÁS DODGE 10 17:40.880  
34 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 4 06:34.970  
35 GARBELINO, JUAN DODGE 0