22 de Agosto
EL TERCERO FUE DE HAMILTON
El piloto británico de Mercedes fue el más rápido en la Práctica Libre 3 del GP de Spa Francorchamps en Bélgica, seguido por su compañero Nico Roberg y las Ferrari de Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen
-
- Compartir
Hamilton sigue adelante en Bélgica
La práctica libre 3 de la Fórmula 1 en Bélgica finalizó con Lewis Hamilton en los más alto con un tiempo de 01:48.984, escoltado lógicamente por su compañero de Mercedes, Nico Rosberg a medio segundo.
Usual en los grandes premios de la Fórmula 1, ¿detrás de la escudería alemana quienes están? Las Ferrari...
Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen siguieron a los Mercedes a 645 y 880 milésimas respectivamente en el último ensayo del GP que se disputa en Spa Francorchamps.
Los Force India hicieron un gran trabajo, terminando en el P5 con Sergio Pérez y en el P8 con Nico Hulkenberg. En medio del equipo asiático finalizaron los Red Bull de Daniel Ricciardo y Daniil Kyviat.
Los primero diez los completaron los Williams de Valtteri Bottas y Felipe Massa a más de un segundo de la punta
Practice 3
POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:48.984 | 15 | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:49.482 | +0.498s | 19 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:49.629 | +0.645s | 17 |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:49.864 | +0.880s | 19 |
5 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:49.866 | +0.882s | 15 |
6 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:49.930 | +0.946s | 20 |
7 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:49.980 | +0.996s | 19 |
8 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:50.000 | +1.016s | 15 |
9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:50.179 | +1.195s | 15 |
10 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:50.447 | +1.463s | 15 |
11 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:50.552 | +1.568s | 20 |
12 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:50.585 | +1.601s | 17 |
13 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:50.599 | +1.615s | 21 |
14 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:50.690 | +1.706s | 17 |
15 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:51.054 | +2.070s | 20 |
16 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:51.187 | +2.203s | 18 |
17 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:51.981 | +2.997s | 12 |
18 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:54.262 | +5.278s | 16 |
19 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:54.281 | +5.297s | 9 |
20 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN |
1 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre