22 de Agosto
HAMILTON Y MERCEDES LARGAN EN POLE
La primera fila del GP de Bélgica tendrá a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg como protagonistas, seguidos extrañamente por Valtteri Bottas, Romain Grosjean y Sergio Pérez. Sebastian Vettel logró meterse noveno en la Q1.
-
- Compartir
Hamilton post clasificación
Clasificación
BELGICA
POS. | NO. | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:48.908 | 1:48.024 | 1:47.197 | 16 |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:48.923 | 1:47.955 | 1:47.655 | 17 |
3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:49.026 | 1:49.044 | 1:48.537 | 19 |
4 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:49.353 | 1:48.981 | 1:48.561 | 17 |
5 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:49.006 | 1:48.792 | 1:48.599 | 16 |
6 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:49.664 | 1:49.042 | 1:48.639 | 17 |
7 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:49.688 | 1:48.806 | 1:48.685 | 15 |
8 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:49.568 | 1:48.956 | 1:48.754 | 17 |
9 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:49.264 | 1:48.761 | 1:48.825 | 17 |
10 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:49.109 | 1:49.065 | 1:49.771 | 12 |
11 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:49.499 | 1:49.121 | 12 | |
12 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:49.469 | 1:49.228 | 11 | |
13 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:49.523 | 1:49.586 | 12 | |
14 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:49.288 | 8 | ||
15 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:49.831 | 10 | ||
16 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:49.952 | 6 | ||
17 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:50.978 | 6 | ||
18 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:51.420 | 6 | ||
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:52.948 | 6 | ||
20 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:53.099 |
7 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre